Início › Cyber Sleuth › Digimon › Campeão › IcemonClique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.

Icemon
- Guia de campo
- N.º 066
- Estágio
- Campeão
- Tipo
Dados- Atributo
Água- Memória
- Espaços de equipamento
- Nível máximo
- Habilidade de suporte
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- Requisitos
- Nv. 15+PV 110+DEF 50+
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Status base (nv. 1)
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Crescimento por nível (%)
Perfil
A Digimon whose body is composed of water. Its origins are currently being researched; perhaps it Digivolved from Gotsumon, or maybe it is some sort of mutation. Its special move Iceball Bomb throws ice-cold frozen bombs.
Digievolução
Digievolui de
Digievolui para
| Digimon | Estágio | Requisitos |
|---|---|---|
| Ultimate | Nv. 26+DEF 110+ | |
| Ultimate | Nv. 28+PV 350+ATQ 75+VEL 75+ | |
| Ultimate | Nv. 30+PV 800+ATQ 75+CAM 50+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidade | Atributo | Tipo | Poder | Golpes | SP | Prec. | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Bomba de Bola de Gelo | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
| Nv. 10 | Ice Archery II | Água | Físico | 95% | Single Foe | |||
| Nv. 18 | Martelo Cometa II | Terra | Físico | 95% | Single Foe | |||
| Nv. 25 | Onda do Oceano I | Água | Mágico | 95% | All Foes |
Locais
| Local | Nível |
|---|---|
| Shibuya HM | |
| Digital Space 14 HM | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
| Abyss Server HM |
Como inimigo
| Dificuldade | PV | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Ienes | Escaneamento | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15% | Stun Recovery 10% Icemon Medal 5% |
| Difícil | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15% | Stun Recovery 20% Icemon Medal 10% |
Medalha
Icemon Medal★★★Experiência
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

GotsumonCriança
GomamonCriança
Bomba de Bola de Gelo
Martelo Cometa II
Terra
Stun Recovery
Icemon Medal