Início › Cyber Sleuth › HabilidadesClique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.
Habilidades (500)
Ataque (443)
| Habilidade | Atributo | Tipo | Poder | Golpes | SP | Prec. | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espada Furiosa Instant death · 100% | Neutro | Físico | 30% | Single Foe | |||
Vanteon | Neutro | Físico | 4–8 | 100% | Single Foe | ||
Tapa Duplo | Neutro | Físico | 100% | All Foes | |||
Réplica de Pandora | Neutro | % HP | 20% | 100% | All Foes | ||
Degradação do Caos | Neutro | % HP | 25% | 100% | All Foes | ||
Reversão de Personagem Bug · 100% | Neutro | Mágico | 70% | Single Foe | |||
Judgement of the Blade | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ninja Claw | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Razor Wind | Neutro | Físico | 2–4 | 100% | Single Foe | ||
Mach Rush I | Neutro | Físico | Always | All Foes | |||
Trunfo de Espadas | Neutro | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Waltz's End | Neutro | Físico | 100% | All Foes | |||
Mordida | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Chuva de Meteoros | Neutro | Físico | 90% | All Foes | |||
Presa Sorridente | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Spirit Drain | Neutro | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Sabre Tridente | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Mach Rush II | Neutro | Físico | Always | All Foes | |||
Physical Drain | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Potência Energética I | Neutro | Mágico | Always | Single Foe | |||
Erode Terminal | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Golpe Divino I | Neutro | Físico | Always | Single Foe | |||
Chifre Pequeno DEF down 10% · 10% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Canhão de Metal DEF up 10% · self · 30% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Chama Galática | Neutro | Mágico | 100% | All Foes | |||
Soco Pesado | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Investida Vinte | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Cabeçada do Veemon | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Mach Rush III | Neutro | Físico | Always | All Foes | |||
Melt Processor | Neutro | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Memory Divide Instant death · 30% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Potência Energética II | Neutro | Mágico | Always | Single Foe | |||
Emboscada Esmagadora | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Soco Ascendente Dumdum Stun · 10% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Golpe Divino II | Neutro | Físico | Always | Single Foe | |||
Metal de Poder ATK up 10% · self · 30% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Digitalização de Alma | Neutro | Mágico | 100% | All Foes | |||
Voz Estrondosa Paralisia · 20% | Neutro | DEF-penetrating | 100% | All Foes | |||
Inspect Handler | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Katana Attack | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Lâmina da Armadura Metálica | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Punho Musical INT down 20% · 30% | Neutro | INT-penetrating | 100% | All Foes | |||
Potência Energética III | Neutro | Mágico | Always | Single Foe | |||
Garras de Tesoura | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Invocar INT up 10% · self · 100% | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Sinfonia Esmagadora | Neutro | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Doces ou Travessuras INT down 10% · 100% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Golpe Divino III | Neutro | Físico | Always | Single Foe | |||
Ogiva Sorriso | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Cegueira | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Garra Destruidora Instant death · 10% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Punho Vitorioso Stun · 40% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Garras de Lobo | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Morto ou Vivo Veneno · 10% Confusão · 10% Paralisia · 10% Sono · 10% Stun · 10% Dot · 10% Instant death · 5% | Neutro | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Interrupt Handler ATK down 10% · 100% ATK up 10% · self · 100% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Chute da Justiça ATK up 50% · self · 5% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ferrão Tomahawk Confusão · 40% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ogiva Garuru | Neutro | Físico | Always | Single Foe | |||
Golpe do Rolo | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bantyo Blade | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Quebra do Tempo SPD down 10% · 30% | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Garra Relâmpago Confusão · 60% | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Zwei Glänze | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100% | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Dot Matrix | Neutro | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
Garra de Tesoura Dupla | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
God Matrix | Neutro | DEF-penetrating | 100% | All Foes | |||
Tornado Bravo | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Garra da Morte | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Ouryuken Supremo | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Huge Crystal | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Darkness Zone | Neutro | Fixed damage | 100% | All Foes | |||
D-Grenade | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Asa Meteoro SPD up 10% · self · 10% | Fogo | Mágico | 100% | All Foes | |||
Rajada de Fogo | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Disparo Solar | Fogo | Físico | 3–6 | 100% | Single Foe | ||
Meteor Fall I | Fogo | Físico | 95% | All Foes | |||
Fio de Pânico Confusão · 100% | Fogo | Mágico | 70% | Single Foe | |||
Granada do Inferno DEF down 10% · 50% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Will-o'-Wisp | Fogo | Mágico | 100% | All Foes | |||
Disparo de Plasma | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Quake!Blast!Fire!Father! | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Explosão de Jato de Fogo ATK up 10% · self · 10% | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Revolver Tridente | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Maldição Rubra | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Megaexplosão | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Meteor Fall II | Fogo | Físico | 95% | All Foes | |||
Salamandra Ardente | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Disparo Explosivo | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Chamas Explosivas I | Fogo | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Furacão Espiral INT up 10% · self · 10% | Fogo | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Digimon Dragão's Roar | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Plástico Ardente INT down 10% · 10% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Fogo Pequeno DEF down 10% · 10% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Golpe de Goblin Stun · 10% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Hard Rock Spirit | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Nuvem de Napalm I | Fogo | Físico | 95% | Single Foe | |||
Bomba de Queijo | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Fiery Fastball | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Punho Flamejante | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Bafo de Pimenta | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Will-O'-Wisp Slash | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bafo de Bebê | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Chamas Explosivas II | Fogo | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Onda de Calor | Fogo | Mágico | 100% | All Foes | |||
Meteor Fall III | Fogo | Físico | 95% | All Foes | |||
Asa das Sombras | Fogo | Mágico | 100% | All Foes | |||
Punhos de Fogo ATK up 10% · self · 30% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Canhão Catastrófico | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bomba Digital ATK down 10% · 30% DEF down 10% · 30% INT down 10% · 30% SPD down 10% · 30% | Fogo | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Genocidal Gears | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Bafo de Rajada Azul DEF down 10% · 100% | Fogo | Físico | Always | Single Foe | |||
Chama Extrema ATK up 10% · self · 10% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Rajada Uivante SPD up 10% · self · 10% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Hipercalor DEF down 10% · 10% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Nuvem de Napalm II | Fogo | Físico | 95% | Single Foe | |||
Golpe da Presa Stun · 10% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bafo de Fogo | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Inferno de Chamas | Fogo | Mágico | 100% | All Foes | |||
Torpedo Arpão | Fogo | Físico | Always | Single Foe | |||
Força Terra ATK up 20% · self · 30% | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Chama Suprema | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Chamas Explosivas III | Fogo | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Mega Chama | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Golpe Vulcânico | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bafo Sônico Flamejante SPD up 10% · self · 100% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Canhão Flamejante | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Bafo de Rajada Verde | Fogo | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Nuvem de Napalm III | Fogo | Físico | 95% | Single Foe | |||
Genocide Attack | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Chamas do Heavy Metal DEF up 10% · self · 100% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Pássaro do Esquecimento DEF down 10% · 50% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bomba do Fosso | Fogo | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Smile Bomber | Fogo | Físico | Always | Single Foe | |||
Mega Chama V | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Giga Destruidor | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Impacto Dracônico | Fogo | Físico | 100% | All Foes | |||
Espada GeoGrey ATK up 10% · self · 100% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Megiddo Chama | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bomba Milagrosa | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Espada Transcendente | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ímpeto Vulcânico | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Golpe do Dragão de Fogo | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Metralhadora Destruidora DEF down 10% · self · 100% | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Brilho da Abelha | Fogo | DEF-penetrating | 100% | All Foes | |||
Explosão Final Brilhante ATK down 50% · self · 100% | Fogo | Físico | 90% | All Foes | |||
Hipercanhão | Fogo | Físico | 100% | Single Foe | |||
Punho de Atena | Fogo | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Peixes Caminhantes | Água | Físico | 1–3 | 100% | All Foes | ||
Onda do Oceano I | Água | Mágico | 95% | All Foes | |||
Rajada de Pérolas Negras | Água | Mágico | 100% | All Foes | |||
Bolha de Ar | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Bubble Blow | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Bolhas | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Nuvem de Cristal | Água | Mágico | 100% | All Foes | |||
Bolhas Elásticas | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Mordida de Fóssil | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bolha de Ócio Sono · 100% | Água | Mágico | 70% | Single Foe | |||
Flor de Sabão | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Onda do Oceano II | Água | Mágico | 95% | All Foes | |||
Super Bubble Blow | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Garras de Lobo de Gelo | Água | Físico | 100% | All Foes | |||
Hidro Água I | Água | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Bolha de Ninar Sono · 10% | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Gelo Rutilante | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Bomba da Noite de Luar Sono · 50% | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Ice Archery I | Água | Físico | 95% | Single Foe | |||
Onda do Oceano III | Água | Mágico | 95% | All Foes | |||
Tiro Lacrimal | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Hidro Água II | Água | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Explosão de Gelo SPD down 10% · 10% | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Onda Gigantesca | Água | Mágico | 100% | All Foes | |||
Bomba de Bola de Gelo | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Sub-zero Ice Punch Stun · 10% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Presa Congelante SPD up 10% · self · 10% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ice Archery II | Água | Físico | 95% | Single Foe | |||
Revolução de Cristal | Água | Mágico | 100% | All Foes | |||
Hidro Água III | Água | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Canhão Supremo | Água | Mágico | 100% | All Foes | |||
Chama Fria INT up 10% · self · 100% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Frozen Claw | Água | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Dança Lunática Confusão · 50% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Triste Sofrimento Sono · 25% | Água | INT-penetrating | 100% | All Foes | |||
Ice Archery III | Água | Físico | 95% | Single Foe | |||
Odin's Breath Sono · 10% | Água | Físico | 100% | All Foes | |||
Punho de Gelo Stun · 40% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Tridente Proibido | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Bafo Congelante Paralisia · 25% | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Nevasca Ártica Stun · 40% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Espada de Fenrir Instant death · 15% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Rio do Poder | Água | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Mordida Esmagadora Instant death · 15% | Água | Físico | 100% | Single Foe | |||
Penetração do Vórtice | Água | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
Explosão de Sementes | Planta | Físico | 100% | All Foes | |||
Floresta de Runas I | Planta | Mágico | 95% | All Foes | |||
Bolhas Adesivas SPD down 10% · 10% | Planta | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Tempestade de Diamantes | Planta | Mágico | 100% | All Foes | |||
Baile do Inferno | Planta | Físico | 100% | Single Foe | |||
Floresta de Runas II | Planta | Mágico | 95% | All Foes | |||
Rajada de Espinhos Paralisia · 5% | Planta | Físico | 100% | All Foes | |||
Armadilha Venenosa Veneno · 100% | Planta | Físico | 70% | Single Foe | |||
Gaia Element I | Planta | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Dominação Fúngica Veneno · 10% Confusão · 10% Paralisia · 10% Sono · 10% Stun · 10% Dot · 10% Bug · 10% | Planta | Físico | 100% | Single Foe | |||
Chuva Lilás Veneno · 40% | Planta | Mágico | 100% | All Foes | |||
Folha Crescente I | Planta | Físico | 95% | Single Foe | |||
Hera Venenosa Veneno · 10% | Planta | Físico | 100% | Single Foe | |||
Floresta de Runas III | Planta | Mágico | 95% | All Foes | |||
Rede Pegajosa SPD down 10% · 30% | Planta | Físico | 100% | Single Foe | |||
Galho de Drenagem | Planta | Físico | 100% | Single Foe | |||
Gaia Element II | Planta | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Bomba de Cerejas | Planta | Físico | 100% | All Foes | |||
Folha Crescente II | Planta | Físico | 95% | Single Foe | |||
Flying Kick | Planta | Físico | 100% | Single Foe | |||
Gaia Element III | Planta | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Golpe Perfurante | Planta | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Folha Crescente III | Planta | Físico | 95% | Single Foe | |||
Canhão Flor Paralisia · 50% | Planta | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Chicote de Espinhos Paralisia · 30% | Planta | Físico | 100% | Single Foe | |||
Tesouras Dimensionais | Planta | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder Paralisia · 30% | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Ferrão Mach V | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ferrão de Engrenagens | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ferrão Turbo | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Queda do Trovão I | Elétrico | Físico | 95% | All Foes | |||
Rede de Dilaceração Paralisia · 100% | Elétrico | Físico | 70% | Single Foe | |||
Queda do Trovão II | Elétrico | Físico | 95% | All Foes | |||
Choque Elétrico Paralisia · 10% | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder I | Elétrico | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Superchoque | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Explosão de Parada Elétrica Paralisia · 15% | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ataque de Nanomáquinas I | Elétrico | Físico | 95% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder II | Elétrico | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Nuvem de Trovão Paralisia · 10% | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Queda do Trovão III | Elétrico | Físico | 95% | All Foes | |||
Eletrochoque | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Ataque de Nanomáquinas II | Elétrico | Físico | 95% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder III | Elétrico | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Laser Nuclear DEF up 10% · self · 100% | Elétrico | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Dardo Relâmpago Paralisia · 40% | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Ataque de Nanomáquinas III | Elétrico | Físico | 95% | Single Foe | |||
Bomba de Energia | Elétrico | Mágico | Always | Single Foe | |||
Lâmina Espiral | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Ruptura Cerebral Confusão · 50% | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Hipercanhão do Infinito | Elétrico | Físico | 100% | All Foes | |||
Canhão do Infinito | Elétrico | Físico | 80% | All Foes | |||
Vulcan's Hammer | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Raio Atômico Stun · 40% | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Núcleo de Terror Paralisia · 50% | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Giga Tiro | Elétrico | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Destroyed Hook Veneno · 100% | Elétrico | DEF-penetrating | 80% | Single Foe | |||
Eiseiryuoujin | Elétrico | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Chifre Colossal | Elétrico | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Lança Relâmpago | Elétrico | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Ferrão de Nitrogênio | Elétrico | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Canhão Atômico | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Pendragon's Glory | Elétrico | Físico | 100% | Single Foe | |||
Quinta Disparada | Terra | Físico | 80% | Single Foe | |||
Jato Super Fedorento SPD down 10% · 30% | Terra | Mágico | 100% | All Foes | |||
Arremetida Destruidora | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Abalo Tremendo I | Terra | Físico | 95% | All Foes | |||
Platinum Junk ATK down 10% · 30% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Shock Stun · 100% | Terra | Físico | 70% | Single Foe | |||
Lodo Veneno · 10% | Terra | Físico | 100% | All Foes | |||
Abalo Tremendo II | Terra | Físico | 95% | All Foes | |||
Quinta Cruz | Terra | Físico | 90% | Single Foe | |||
Grand Rock I | Terra | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Carapaça de Diamante DEF up 10% · self · 10% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Martelo Cometa I | Terra | Físico | 95% | Single Foe | |||
Garra Esmagadora | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Punho de Pedra DEF up 10% · self · 10% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Quebra-Pedra | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Abalo Tremendo III | Terra | Físico | 95% | All Foes | |||
Grand Rock II | Terra | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Hiper Cheiro Confusão · 15% Paralisia · 15% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Cocô Maduro INT down 10% · 30% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Cocô SPD down 10% · 30% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Lançamento de Cocô ATK down 10% · 30% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Afundamento de Cocô DEF down 10% · 30% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Cocô de Metal Raro | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Martelo Cometa II | Terra | Físico | 95% | Single Foe | |||
Atropelamento da Destruição | Terra | Mágico | 100% | All Foes | |||
Peso Pesado DEF down 10% · 10% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Cauda Martelo Stun · 15% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Punho do Rei das Feras | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Grand Rock III | Terra | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Virar Barricada | Terra | Físico | 70% | All Foes | |||
Martelo Cometa III | Terra | Físico | 95% | Single Foe | |||
Chute da Lua Cheia SPD up 10% · self · 100% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Garra Inigualável | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Garra Animal | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Meteoro Metal | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Marreta de Marionete Stun · 50% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
Rugido Vulcânico Stun · 35% | Terra | Físico | 95% | Single Foe | |||
Ataque dos Três Chifres Stun · 100% | Terra | Físico | 50% | Single Foe | |||
Lâmina do Dragão Lendário | Terra | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Ataque do Núcleo de Alma | Terra | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Mil Punhos | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Tornado Terrier | Vento | Mágico | 100% | All Foes | |||
Tormenta Avassaladora I | Vento | Físico | 95% | All Foes | |||
Penas Kunai | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Lâmina Ninja | Vento | Físico | 100% | All Foes | |||
Golpe de Textura Dot · 100% | Vento | Físico | 70% | Single Foe | |||
Cortador de Vento | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Tormenta Avassaladora II | Vento | Físico | 95% | All Foes | |||
Agulha Giratória | Vento | Físico | 100% | All Foes | |||
Disparo de Ar SPD up 10% · self · 10% | Vento | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Sonic Void I | Vento | Mágico | 95% | Single Foe | |||
O Rei dos Punhos Stun · 40% | Vento | Físico | 1–3 | 100% | Single Foe | ||
Tornado Cortante | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Espada da Vitória | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Garra do Vento I | Vento | Físico | 95% | Single Foe | |||
Tormenta Avassaladora III | Vento | Físico | 95% | All Foes | |||
Sonic Void II | Vento | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Chifre Planador Stun · 15% | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Garra do Vento II | Vento | Físico | 95% | Single Foe | |||
Sopro Espiral | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Sonic Void III | Vento | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Pena Cortante | Vento | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Garra do Vento III | Vento | Físico | 95% | Single Foe | |||
Raio Final | Vento | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Wyvern's Breath | Vento | Físico | 100% | All Foes | |||
Voz Supersônica Bug · 20% | Vento | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Impulso do Dragão | Vento | Físico | 100% | Single Foe | |||
Corrida Dourada Instant death · 1% | Luz | Físico | 100% | All Foes | |||
Golpe das Sete Estrelas | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Shining Laser I | Luz | Mágico | 95% | All Foes | |||
Support End | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Cauda de Raposa | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Shining Laser II | Luz | Mágico | 95% | All Foes | |||
Bless Fire | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Canhão do Desfile da Morte | Luz | Físico | 100% | All Foes | |||
Luz Sagrada I | Luz | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Bless Fire (Awake) | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Raio Ofuscante | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Divine Pierce | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Soco Divino I | Luz | Físico | 95% | Single Foe | |||
Shining Laser III | Luz | Mágico | 95% | All Foes | |||
Mandala AmetistaCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Anel Brilhante | Luz | Físico | Always | Single Foe | |||
Canhão do Desastre | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Luz Sagrada II | Luz | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Disparo Sagrado INT up 10% · self · 10% | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
S-Gold Solar Storm DEF up 15% · self · 100% | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Seven's Fantasia Confusão · 20% | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Ondulação da Aurora | Luz | Mágico | Always | All Foes | |||
Onda de Extinção | Luz | Mágico | Always | All Foes | |||
Heaven's Knuckle ATK up 10% · self · 10% INT up 10% · self · 10% | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Raio Solar | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Soco Divino II | Luz | Físico | 95% | Single Foe | |||
Divine Pierce (Awake) | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Heaven's Judgment | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Estrela Veloz SPD up 20% · self · 100% | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Explosão da Estrela de Luz | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Zwei Sieger | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Tornado de Fogo | Luz | Mágico | 100% | All Foes | |||
Luz Sagrada III | Luz | Mágico | 95% | Single Foe | |||
Laser V | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Flecha CelestialCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | Luz | Mágico | Always | Single Foe | |||
Chama Divina | Luz | Físico | 100% | All Foes | |||
Grande Cruz | Luz | INT-penetrating | 100% | All Foes | |||
Heaven's Gate Instant death · 10% | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Uivo do Filhote Paralisia · 10% | Luz | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
O Raio da Vitória SPD up 10% · self · 100% | Luz | Físico | Always | All Foes | |||
Soco Divino III | Luz | Físico | 95% | Single Foe | |||
Celestial Blade | Luz | Físico | Always | All Foes | |||
Lâmina Cruzada | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Triângulo Dourado ATK up 10% · self · 20% DEF up 10% · self · 20% INT up 10% · self · 20% SPD up 10% · self · 20% | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Imperador Selvagem | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Escudo dos Justos | Luz | Mágico | Always | Single Foe | |||
Superstar Uppercut | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Canhão da AuroraCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD upCures ACU upCures EVA upCures CRT up | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Bifrost SPD up 10% · self · 100% | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Lâmina do Rei Dragão | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Eden's Javelin INT up 20% · self · 30% | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Impacto de Meteoro Stun · 30% | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Lua de Boa Noite Sono · 50% | Luz | Mágico | 100% | Single Foe | |||
Soco Extravagante do Chefe Stun · 75% | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Velocidade Estelar SPD up 10% · self · 100% | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Canhão da Lua Cheia | Luz | Físico | Always | Single Foe | |||
Pique Relâmpago DEF up 10% · self · 50% | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Omni Sword Dot · 30% | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Laser Positrônico | Luz | Físico | 100% | Single Foe | |||
Aguichant Lèvres | Luz | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
