
모야몬
- 도감
- No. 120
- 단계
- 성숙기
- 종류
바이러스- 속성
땅- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
ImmobilityPrevents stunning.- 조건
- Lv 12+공격 40+방어 40+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
An unidentified Digimon that invaded from an other-dimensional Digital World. In the other dimension it's nicknamed "Oyaji" and was kept as a digital pet. It loves alcohol and violence, but once it invaded this Digital World (the details of which are still fuzzy), it Digivolved into the active creature known as Nanimon. Inspired by survival of the fittest, it threw itself into battle, but its actual power is unknown. Still, Nanimon has made it through many battles and evolved into its ultimate form.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 완전체 | Lv 30+HP 700+방어 75+ | |
| 완전체 | Lv 28+SP 70+공격 70+방어 80+ | |
| 완전체 | Lv 26+방어 110+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 응가 덩크 DEF down 10% · 30 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 코멧 해머Ⅱ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 어택 브레이크 ATK down 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Foe | ||||
| Lv. 25 | Shock Stun · 100 % | 땅 | 물리 | 70 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 3 HM | |
| Digital Line | |
| Digital Network V | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.5/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 10 % Nanimon Medal 5 % |
| 하드 | .5 +3.75/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Nanimon Medal 10 % |
메달
Nanimon Medal★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

에렉몬성장기
가지몬성장기
고부리몬성장기
츄몬성장기
응가 덩크
DEF down 10%
ATK down 10%
Stun
SPD Restraint Chip C
Nanimon Medal