
디지타몬
- 도감
- No. 176
- 단계
- 완전체
- 종류
데이터- 속성
무- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
혼신의 일격Increases CRT by 15%.- 조건
- Lv 30+HP 700+방어 75+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A Mega Digimon that has the appearance of a DigiEgg--how all Digimon start and end. Digitamamon has reached the peak of Digivolution but it cannot be Digivolved from other Digimon but is apparently the fusion of data. It is protected by an exoskeleton in shape of an egg that can nullify all attacks. Its special move is Nightmare Syndrome which is a big sphere of darkness.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 궁극체 | Lv 55+공격 150+민첩 140+ABI 20+ | |
| 궁극체 | Lv 60+HP 1700+SP 140+지력 180+ABI 80+ | |
| 궁극체 | Lv 55+HP 1400+공격 150+지력 120+ABI 20+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 나이트메어 신드롬 수면 · 40 % | 어둠 | % HP | 15 % | 100 % | Single Foe | ||
| Lv. 15 | Mach Rush I | 무 | 물리 | Always | All Foes | |||
| Lv. 25 | 룬 포레스트Ⅰ | 풀 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | Destruction Instant death · 10 % | 어둠 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | 헤비 스트라이크Ⅲ | 무 | 물리 | Always | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 5 | |
| Nakano Underpass HM | |
| Digital Space 20 HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +3.57/Lv. | +0.9/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 10 % | DEF Restraint Chip B 10 % Digitamamon Medal 3 % |
| 하드 | +5.35/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 10 % | DEF Restraint Chip B 20 % Digitamamon Medal 6 % |
메달
Digitamamon Medal★★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

우가몬성숙기
모야몬성숙기
베지몬성숙기
나이트메어 신드롬
수면
어둠
Mach Rush I
룬 포레스트Ⅰ
풀
Instant death
DEF Restraint Chip B
Digitamamon Medal