
고부리몬
- 도감
- No. 033
- 단계
- 성장기
- 종류
바이러스- 속성
땅- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
혼신의 일격Increases CRT by 15%.- 조건
- Lv 7+공격 40+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
An impish Digimon that loves evil. With a cunning and cowardly personality, it prefers to attack in groups from the shade of trees or ambush from inside buildings. The moment things get dicey, however, they'll scatter to the winds as fast as their legs can take them. To that extent it has a bit more brains than other Rookie Digimon. Its special move Goblin Strike hurls fireballs at mach speed.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성숙기 | Lv 14+공격 55+ | |
| 성숙기 | Lv 15+민첩 55+ | |
| 성숙기 | Lv 15+공격 50+민첩 20+ | |
| 성숙기 | Lv 16+HP 150+공격 50+ | |
| 성숙기 | Lv 14+공격 40+방어 25+민첩 40+ | |
| 성숙기 | Lv 12+공격 40+방어 40+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 방망이때리기 Stun · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 코멧 해머Ⅰ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | Shock Stun · 100 % | 땅 | 물리 | 70 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Digital Space 01 HM | 10–13 |
| Digital Space 06 | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.7/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | Stun Recovery 30 % ATK Attach E 10 % |
| 하드 | .5 +4.05/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | Stun Recovery 60 % ATK Attach E 20 % |
메달
Goburimon Medal★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

뿔몬Training II
방망이때리기
Stun
불
코멧 해머Ⅰ
Stun Recovery
ATK Attach E