Under Kowloon HM
- 種類
- ダンジョン
- エリア
マップ


エリア 1 
エリア 3 

エリア 5 
エリア 6 
エリア 8 

エリア 10 

エリア 13
エリア 14
エリア 16 
エリア 19
宝箱 Item point
Access point NPC
ショップ
Medal Master No. 3 - Under Kowloon
野生のデジモン
Boss fights
出現グループ
各エリアはテーブルから1グループを抽選します。確率の列はそのグループの割合です。HM付きのグループはハッカーズメモリーのみです。
エリア 2
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
エリア 3
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
エリア 4
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
エリア 6
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
エリア 7
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
エリア 8
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
エリア 9
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
エリア 11
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 35 % | |
| 35 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
エリア 12
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 30 % | |
| 20 % | |
| 30 % | |
| 15 % | |
| 5 % |
エリア 14
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
エリア 15
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
エリア 16
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
エリア 17
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 25 % | |
| 10 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
エリア 19
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 40 % | |
| 40 % | |
| 20 % |
エリア 20
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
エリア 21
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
エリア 22
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
敵データ
レベル1のステータスとレベルごとの成長、通常難易度。ハードモードはステータス1.5倍、ドロップ率2倍。
| デジモン | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Botamon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Koromon Medal 15 % | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Pabumon Medal 15 % | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Punimon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | トパーズ 20 % Tsumemon Medal 15 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ポイズンリカバリー 30 % HP Attach E 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATKブースト 30 % Gabumon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +10 | +4 | 20 % | パニックリカバリー 30 % Dracmon Medal 10 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Tanemon Medal 15 % | |
| +2.2 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Bukamon Medal 15 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Terriermon Medal 10 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Seadramon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | フレンドシップ 10 % Frigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | INTブースト 30 % Lunamon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATKブースト 30 % Monodramon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | ポイズンリカバリー 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | DEFブースト 30 % DEF Attach E 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Pandamon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | サファイア 10 % Chirinmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 20 % Golemon Medal 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | アクアマリン 20 % Airdramon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | INT Restraint Chip B 5 % Strikedramon Medal 5 % | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Bug Barrier DX 5 % HippoGryphonmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon GR Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | CAM USB 50 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SPD Restraint Chip B 10 % Monzaemon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | Billionaire USB 5 % KingEtemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | HP Restraint Chip B 10 % Cherrymon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | ヒスイ 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | ルビー 10 % SPD Attach B 5 % | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | フルリバイブスプレー 5 % Ninja USB 2 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Gladiator Disk 5 % Goldramon Medal 3 % |
セリフ
- Under Kowloon 1 (14行)
- Under Kowloon 2 (19行)
- Under Kowloon 3 (5行)
- Under Kowloon 4 (7行)
- Under Kowloon 5 (5行)
- Under Kowloon 6 (3行)
- Under Kowloon 7 (3行)
- Under Kowloon 8 (2行)
- Under Kowloon 9 (2行)
- Under Kowloon 10 (2行)
- Under Kowloon 11 (4行)
- Under Kowloon 12 (3行)
- Under Kowloon 13 (3行)
- Hacker's Memory 77 (27行)
- Hacker's Memory 78 (8行)
- Hacker's Memory 119 (14行)
- Hacker's Memory 120 (17行)
- Hacker's Memory 206 (36行)


























HP Capsule C
Botamon Medal



トパーズ
ポイズンリカバリー
HP Attach E
ATKブースト
パニックリカバリー


SP Capsule C
HP Restraint Chip C

フレンドシップ










Bug Barrier DX

CAM USB
Stun Barrier





フルリバイブスプレー
Gladiator Disk


