
マッシュモン
- 図鑑
- No. 057
- 世代
- 成長期
- 種類
ウィルス- 種族
草木- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Nature SpiritsIncreases damage from
Plant skills by 15%.- 条件
- Lv 8+HP 75+防御 10+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A small plant Digimon shaped like a poisonous mushroom. Small, extremely toxic mushroom bombs grow Mushroomon's body, causing all sorts of illnesses. Getting hit by one of those bombs makes the victim laugh incessantly, paralyzes them, causes amnesia, you name it. It's very ill-tempered and enjoys teasing the weak, but it also has a shy side, covering half of its face. Its special move Fungus Crusher releases a bunch of small mushroom bombs at once.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+HP 500+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+知力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+防御 40+ | |
| 成熟期 | Lv 12+HP 300+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ポイズン・ス・マッシュ 毒 · 10 % 混乱 · 10 % 麻痺 · 10 % 眠り · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | ベノムトラップ 毒 · 100 % | 草木 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | クレセントリーフⅠ | 草木 | 物理 | 95 % | Single Foe |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Digital Space 20 HM | |
| Under Kowloon HM | 11–15 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +0.9/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | ポイズンリカバリー 15 % Mushroomon Medal 10 % |
| ハード | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.35/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | ポイズンリカバリー 30 % Mushroomon Medal 20 % |
メダル
Mushroomon Medal★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

ピョコモンTraining II
ポイズン・ス・マッシュ
毒
混乱
麻痺
眠り
Stun
Dot
Bug
ポイズンリカバリー
Mushroomon Medal