
レイヴモン
- 図鑑
- No. 304
- 世代
- 究極体
- 種類
ワクチン- 種族
風- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- 条件
- Lv 55+攻撃 130+素早さ 160+ABI 20+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
An android Digimon that possesses wings made of Chrome Digizoid. At the creation of the Digital World, it served deity Digimon as the Silver Crow, but it was struck by God's anger and one of its wings was dyed black. It conceals itself with its dark wing and slashes at the enemy with its white wing. Appearing out of nowhere, it takes the enemy out with a single swift attack. Special move Celestial Blade is a blade of dark lightning from the Raven King.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 究極体 | Lv 60+SP 160+素早さ 250+ABI 30+CAM 100+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | Celestial Blade | 電気 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Sonic Void III | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | オーラ | ヒール | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | ゲイルストームⅡ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | サポート | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | ゲイルストームⅢ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.7/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | フルリバイブスプレー 5 % Ninja USB 2 % |
| ハード | +4.05/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | フルリバイブスプレー 10 % Ninja USB 4 % |
メダル
Ravemon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

エアロブイドラモン完全体
ガルダモン完全体
ヤタガラモン完全体
Celestial Blade
電気
Sonic Void III
オーラ
SPD up 10%
フルリバイブスプレー
Ninja USB