スキル (500)
攻撃 (443)
| スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルセルクソード Instant death · 100 % | 無 | 物理 | 30 % | Single Foe | |||
ヴァンシオン | 無 | 物理 | 4–8 | 100 % | Single Foe | ||
ダブルバックハンド | 無 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
パンドーラ・ダイアログ | 無 | % HP | 20 % | 100 % | All Foes | ||
カオスディグレイド | 無 | % HP | 25 % | 100 % | All Foes | ||
キャラクターリバース Bug · 100 % | 無 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
Judgement of the Blade | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Ninja Claw | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Razor Wind | 無 | 物理 | 2–4 | 100 % | Single Foe | ||
Mach Rush I | 無 | 物理 | Always | All Foes | |||
トランプ・ソード | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Waltz's End | 無 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
噛み付き | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
メテオスコール | 無 | 物理 | 90 % | All Foes | |||
スマイルファング | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Spirit Drain | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
トライデントセイバー | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush II | 無 | 物理 | Always | All Foes | |||
Physical Drain | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
パワーエナジーⅠ | 無 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
Erode Terminal | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヘビーストライクⅠ | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
リトルホーン DEF down 10% · 10 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
メタルキャノン DEF up 10% · self · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
コズモフラッシュ | 無 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ビートナックル | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
トゥエンティダイブ | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ブイモンヘッド | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush III | 無 | 物理 | Always | All Foes | |||
Melt Processor | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Memory Divide Instant death · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
パワーエナジーⅡ | 無 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
アンブッシュクランチ | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ダムダムアッパー Stun · 10 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヘビーストライクⅡ | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
パワーメタル ATK up 10% · self · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
デジタライズ・オブ・ソウル | 無 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ビックバン・ボイス 麻痺 · 20 % | 無 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Inspect Handler | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Katana Attack | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
徹甲刃 | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
コブシトーン INT down 20% · 30 % | 無 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
パワーエナジーⅢ | 無 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
シザーアームズ | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
サモン INT up 10% · self · 100 % | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
クラッシュシンフォニー | 無 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
トリックオアトリート INT down 10% · 100 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヘビーストライクⅢ | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
スマイリーウォーヘッド | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ブリンデッド | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
イレイズクロー Instant death · 10 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ウィニングナックル Stun · 40 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
カイザーネイル | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
デッド・オア・アライブ 毒 · 10 % 混乱 · 10 % 麻痺 · 10 % 眠り · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Instant death · 5 % | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Interrupt Handler ATK down 10% · 100 % ATK up 10% · self · 100 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ジャスティスキック ATK up 50% · self · 5 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
トマホークシュタイナー 混乱 · 40 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ガルルトマホーク | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
ストライクロール | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Bantyo Blade | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
クロノブレーカー SPD down 10% · 30 % | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
ネコパンチ 混乱 · 60 % | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
ツヴァングレンツェ | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100 % | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Dot Matrix | 無 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
シザーアームズΩ | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
God Matrix | 無 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
ブレイブトルネード | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
デスクロウ | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
究極戦刃王竜剣 | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Huge Crystal | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Darkness Zone | 無 | Fixed damage | 100 % | All Foes | |||
D-Grenade | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
メテオウィング SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ビットファイアー | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
コロナブラスター | 火 | 物理 | 3–6 | 100 % | Single Foe | ||
Meteor Fall I | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
パニックウィスプ 混乱 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
ヘルズグレネード DEF down 10% · 50 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Will-o'-Wisp | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
プラズマシュート | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
Quake!Blast!Fire!Father! | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
スピットファイア ATK up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
トライデントリボルバー | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
カース・クリムゾン | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
メガバースト | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall II | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
バーニングサラマンダー | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
バーストショット | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
バーストフレイムⅠ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
マジカルファイアー INT up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
竜's Roar | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
トイフレイム INT down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
プチファイアー DEF down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ゴブリストライク Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Hard Rock Spirit | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヴォルケナパームⅠ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
チーズ爆弾 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Fiery Fastball | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ナックルファイア | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
ベビーフレイム | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Will-O'-Wisp Slash | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ベビーブレス | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
バーストフレイムⅡ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ヒートウェーブ | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall III | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
シャドーウィング | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
バーニングフィスト ATK up 10% · self · 30 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
カタストロフィーカノン | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
プラグボム ATK down 10% · 30 % DEF down 10% · 30 % INT down 10% · 30 % SPD down 10% · 30 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Genocidal Gears | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
ブルーフレアブレス DEF down 10% · 100 % | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
エキゾーストフレイム ATK up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
フォックスファイアー SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ハイパーヒート DEF down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヴォルケナパームⅡ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
ストライクファング Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ファイアーブレス | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
フレイムインフェルノ | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ハープーンバルカン | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
ガイアフォース ATK up 20% · self · 30 % | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
アルティメットフレア | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
バーストフレイムⅢ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
メガフレイム | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヴォルケーノストライク | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ブレイズソニックブレス SPD up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヘヴィメタルバルカン | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
グリーンフレアブレス | 火 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
ヴォルケナパームⅢ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Genocide Attack | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヘヴィーメタルファイアー DEF up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
オブリビオンバード DEF down 10% · 50 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ビットボム | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Smile Bomber | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
ブイブレスアロー | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ギガデストロイヤー | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ドラゴニックインパクト | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
ジオグレイソード ATK up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
メギドフレイム | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ミラクルボム | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
グレイソード | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ボルケニックドライバー | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
炎龍撃 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
マシンガンデストロイ DEF down 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
シャインオブビー | 火 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
ファイナルシャイニングバースト ATK down 50% · self · 100 % | 火 | 物理 | 90 % | All Foes | |||
ハイパーキャノン | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アージェントフィアー | 火 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
マーチングフィッシィーズ | 水 | 物理 | 1–3 | 100 % | All Foes | ||
オーシャンウェーブⅠ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
ブラックパール | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
空気の泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Bubble Blow | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
クリスタルクラウド | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
伸縮性のある泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ヴァリアブルダーツ | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アイドルバブル 眠り · 100 % | 水 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
シャボンフラワー | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
オーシャンウェーブⅡ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Super Bubble Blow | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
グレイスクロスフリーザー | 水 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
ハイドロウォーターⅠ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ララバイバブル 眠り · 10 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ブレイジングアイス | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ムーンナイトボム 眠り · 50 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery I | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
オーシャンウェーブⅢ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
ティアーシュート | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ハイドロウォーターⅡ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
アイスアロー SPD down 10% · 10 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
タイダルウェーブ | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
アイスボールボム | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Sub-zero Ice Punch Stun · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
フリーズファング SPD up 10% · self · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery II | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
クリスタルレボリューション | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ハイドロウォーターⅢ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ガルルキャノン | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
コールドフレイム INT up 10% · self · 100 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Frozen Claw | 水 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
ルナティックダンス 混乱 · 50 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ソローブルー 眠り · 25 % | 水 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Ice Archery III | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Odin's Breath 眠り · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
氷獣拳 Stun · 40 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
フォービドゥントライデント | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
コキュートスブレス 麻痺 · 25 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
アークティックブリザード Stun · 40 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
フェンリルソード Instant death · 15 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アルティメットストリーム | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ロストルム Instant death · 15 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ボルテックスペネトレート | 水 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
ナッツシュート | 草木 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
ルーンフォレストⅠ | 草木 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
粘着性の泡 SPD down 10% · 10 % | 草木 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
狐葉楔 | 草木 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ヘルマスカレード | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ルーンフォレストⅡ | 草木 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
チクチクバンバン 麻痺 · 5 % | 草木 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
ベノムトラップ 毒 · 100 % | 草木 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
Gaia Element I | 草木 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ポイズン・ス・マッシュ 毒 · 10 % 混乱 · 10 % 麻痺 · 10 % 眠り · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ライラシャワー 毒 · 40 % | 草木 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
クレセントリーフⅠ | 草木 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
ポイズンアイビー 毒 · 10 % | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ルーンフォレストⅢ | 草木 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
ネバネバネット SPD down 10% · 30 % | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ブランチドレイン | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element II | 草木 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
チェリーボム | 草木 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
クレセントリーフⅡ | 草木 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Flying Kick | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element III | 草木 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
スパイキングフィニッシュ | 草木 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
クレセントリーフⅢ | 草木 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
フラウカノン 麻痺 · 50 % | 草木 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ソーンウィップ 麻痺 · 30 % | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ディメンションシザー | 草木 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder 麻痺 · 30 % | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
マッハスティンガーV | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ギアスティンガー | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ターボスティンガー | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
サンダーフォールⅠ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
ビリビリネット 麻痺 · 100 % | 電気 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
サンダーフォールⅡ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
電撃ビリリン 麻痺 · 10 % | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder I | 電気 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
プチサンダー | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
パラライズブレス 麻痺 · 15 % | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ナノマシンブレイクⅠ | 電気 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder II | 電気 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
サンダークラウド 麻痺 · 10 % | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
サンダーフォールⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
メガブラスター | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ナノマシンブレイクⅡ | 電気 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder III | 電気 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ヌークリアレーザー DEF up 10% · self · 100 % | 電気 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
サンダージャベリン 麻痺 · 40 % | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ナノマシンブレイクⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
エネルギーボム | 電気 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
スパイラルソード | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ブレインラプチュアー 混乱 · 50 % | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ハイパームゲンキャノン | 電気 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
∞キャノン | 電気 | 物理 | 80 % | All Foes | |||
Vulcan's Hammer | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アトミック・レイ Stun · 40 % | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
テラーズクラスター 麻痺 · 50 % | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ギガブラスター | 電気 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Destroyed Hook 毒 · 100 % | 電気 | DEF-penetrating | 80 % | Single Foe | |||
Eiseiryuoujin | 電気 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
ホーンバスター | 電気 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
ライトニングスピア | 電気 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
ニトロスティンガー | 電気 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
アトミックブラスター | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Pendragon's Glory | 電気 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
フィフスラッシュ | 地面 | 物理 | 80 % | Single Foe | |||
超悪臭噴射 SPD down 10% · 30 % | 地面 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
デストロイドラッシュ | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アースクエイクⅠ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Platinum Junk ATK down 10% · 30 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Shock Stun · 100 % | 地面 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
ヘドロ 毒 · 10 % | 地面 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
アースクエイクⅡ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
フィフクロス | 地面 | 物理 | 90 % | Single Foe | |||
Grand Rock I | 地面 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ローリングストーン DEF up 10% · self · 10 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
コメットハンマーⅠ | 地面 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
ネイルクラッシャー | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アングリーロック DEF up 10% · self · 10 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ロックブレイカー | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アースクエイクⅢ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Grand Rock II | 地面 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ハイパースメル 混乱 · 15 % 麻痺 · 15 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
熟成ウンチ INT down 10% · 30 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ウンチ SPD down 10% · 30 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ウンチ投げ ATK down 10% · 30 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ウンチダンク DEF down 10% · 30 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
レアメタルウンチ | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
コメットハンマーⅡ | 地面 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
デストロイドクラッシュ | 地面 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
グレートウェイト DEF down 10% · 10 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
テイルハンマー Stun · 15 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
獣王拳 | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Grand Rock III | 地面 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ちゃぶ台返し | 地面 | 物理 | 70 % | All Foes | |||
コメットハンマーⅢ | 地面 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
円月蹴り SPD up 10% · self · 100 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
スクラップレスクロー | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アニマルネイル | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
メタルメテオ | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ブリットハンマー Stun · 50 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ヴォルケンクラッツァー Stun · 35 % | 地面 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
トライホーンアタック Stun · 100 % | 地面 | 物理 | 50 % | Single Foe | |||
成龍刃 | 地面 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
魂魄芯撃 | 地面 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
サウザンドフィスト | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
プチツイスター | 風 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ゲイルストームⅠ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
苦無羽 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
手裏裏剣 | 風 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
テクスチャブロー Dot · 100 % | 風 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
疾風天翔剣 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ゲイルストームⅡ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
スピニングニードル | 風 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
エアショット SPD up 10% · self · 10 % | 風 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void I | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
獅子獣波斬 Stun · 40 % | 風 | 物理 | 1–3 | 100 % | Single Foe | ||
アシパトラヴァナ | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
アルフォースセイバー | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ウインドクロウⅠ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
ゲイルストームⅢ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Sonic Void II | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
グライドホーン Stun · 15 % | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ウインドクロウⅡ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
スパイラルブロー | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void III | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
フェザースラッシュ | 風 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
ウインドクロウⅢ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
トップガン | 風 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Wyvern's Breath | 風 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
スーパーソニックボイス Bug · 20 % | 風 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
ドラゴンインパルス | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
護王流伝羅守 Instant death · 1 % | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
セブンヘブンズ | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Shining Laser I | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Support End | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
フォックステイル | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Shining Laser II | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Bless Fire | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
デスペラードブラスター | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
ホーリーライトⅠ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
Bless Fire (Awake) | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
絶光衝 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Pierce | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
セイントナックルⅠ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Shining Laser III | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
金剛界曼荼羅Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
シャイニーリング | 光 | 物理 | Always | Single Foe | |||
アラミタマ | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ホーリーライトⅡ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
ホーリーショット INT up 10% · self · 10 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
S-Gold Solar Storm DEF up 15% · self · 100 % | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Seven's Fantasia 混乱 · 20 % | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
オーロラアンジュレーション | 光 | 魔法 | Always | All Foes | |||
アウススターベン | 光 | 魔法 | Always | All Foes | |||
Heaven's Knuckle ATK up 10% · self · 10 % INT up 10% · self · 10 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
サンシャインビーム | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
セイントナックルⅡ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Divine Pierce (Awake) | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Judgment | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
スピードスター SPD up 20% · self · 100 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
スターライトエクスプロージョン | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ツヴァイ・ズィーガー | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ホーリーフレイム | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
ホーリーライトⅢ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
エクスレイザー | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ホーリーアローCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 光 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
ゴッドフレイム | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
グランドクロス | 光 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Heaven's Gate Instant death · 10 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
パピーハウリング 麻痺 · 10 % | 光 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
シャイニングVフォース SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 物理 | Always | All Foes | |||
セイントナックルⅢ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Celestial Blade | 光 | 物理 | Always | All Foes | |||
クロスブレード | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
ゴールデントライアングル ATK up 10% · self · 20 % DEF up 10% · self · 20 % INT up 10% · self · 20 % SPD up 10% · self · 20 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
甕布都神 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ファイナル・エリシオン | 光 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
Superstar Uppercut | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
オーロラブラスターCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD upCures ACU upCures EVA upCures CRT up | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
ビフロスト SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
聖剣グレイダルファー | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
