
ツチダルモン
- 図鑑
- No. 113
- 世代
- 成熟期
- 種類
データ- 種族
地面- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- 条件
- Lv 14+HP 150+防御 40+
- デジマーケット HM
- Lv. 10, 9,000円
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A Digimon whose body is composed almost entirely out of earth data. It is thought to be a variant born from a mutation of Frigimon. It is friendly by nature and dislikes fighting, but when the chips are down it demonstrates power it doesn't normally show. Its special move Great Weight puts all of its weight behind a haymaker punch.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 26+防御 110+ | |
| 完全体 | Lv 26+攻撃 65+防御 65+ | |
| 完全体 | Lv 26+HP 850+攻撃 60+知力 60+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | グレートウェイト DEF down 10% · 10 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | コメットハンマーⅡ | 地面 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | オーラ | ヒール | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 25 | アースクエイクⅠ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Under Kowloon HM | 10–24 |
| Abyss Server HM | 80–90 |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.4/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % |
| ハード | .5 +3.6/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SP Capsule C 20 % MudFrigimon Medal 10 % |
メダル
MudFrigimon Medal★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

パルモン成長期
マッシュモン成長期
ロップモン成長期
グレートウェイト
DEF down 10%
オーラ
SP Capsule C
MudFrigimon Medal