
パルモン
- 図鑑
- No. 048
- 世代
- 成長期
- 種類
データ- 種族
草木- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Poison Thorns10% chance of poisoning target
when attacking.- 条件
- Lv 8+HP 100+CAM 10+
- デジマーケット HM
- Lv. 5, 5,000円
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A vegetation Digimon with a tropical flower on its head. It Digivolved like a reptile from Tanemon, but its appearance and traits classify it as a vegetation type. During the day it spreads its flower and leaf-life arms in photosynthesis. It buries its root-like feet in the ground to absorb nutrients but can also walk. Its flower emits a sweet smell when happy, and a stench powerful enough to repel large Digimon when angry or in danger. Its special move Poison Ivy entangles the enemy in poisonous ivy and causes paralysis.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+HP 500+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻撃 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+知力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+防御 40+ | |
| 成熟期 | Lv 16+HP 300+防御 30+CAM 25+ | |
| 成熟期 | Lv 12+HP 300+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ポイズンアイビー 毒 · 10 % | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | クレセントリーフⅠ | 草木 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | Anti-PoisonCures Poison | ヒール | Always | Single Ally |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Digital Space 12 | |
| Digital Space 15 HM | |
| Digital Space 20 HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.92/Lv. | +0.9/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | HP Capsule B 20 % Palmon Medal 10 % |
| ハード | +4.38/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | HP Capsule B 40 % Palmon Medal 20 % |
メダル
Palmon Medal★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

タネモンTraining II
ポイズンアイビー
毒
Anti-Poison
HP Capsule B
Palmon Medal