首頁 › 技能點擊數碼寶貝、道具、技能或地點即可開啟其頁面。
技能 (915)
圖示:透過升級或作為專屬技學會該技能的數碼寶貝。
十字技藝·靈氣中幅恢復我方全體HP 異常狀態無效,狀態下降無效
十字技藝·破壞對敵方全體造成小量傷害必中攻擊,在4回合內下降攻擊力/防禦力/智力/精神25%
十字技藝·爆裂對敵方全體造成特大量傷害必中攻擊
十字技藝·治癒[Target: 1 ally] Fully recovers HP and SP. Overheals to up to 200% of target's Max HP and SP.
十字技藝·反轉對敵方全體造成中量傷害必中攻擊,並且反轉
十字技藝·復活復活無法戰鬥的我方全體,並小幅恢復HP 賦予我方全體毅力(承受致命傷害時,會以HP1撐住)
十字技藝·強襲對敵方單體造成超特大量傷害必中攻擊
交叉技對敵方全體造成大量傷害必中攻擊
飛尖斬
攻擊下降 10%· 100% · 3回合
猛擊
混亂· 10% · 3回合
毆打
混亂· 10% · 3回合
埃癸奧獸's Prayer
毅力· 100% · -1回合
瘟疫破壞
中毒· 20% · -1回合
混亂· 20% · 5回合
麻痺· 20% · 5回合
睡眠· 20% · 5回合
增幅填充
攻擊提升 30%· 20% · 2回合
防禦提升 30%· 20% · 2回合
智力提升 30%· 20% · 2回合
精神提升 30%· 20% · 2回合
敏捷提升 30%· 20% · 2回合
增幅應援
攻擊提升 15%· 20% · 2回合
防禦提升 15%· 20% · 2回合
智力提升 15%· 20% · 2回合
精神提升 15%· 20% · 2回合
敏捷提升 15%· 20% · 2回合
增幅連結
攻擊提升 10%· 20% · 2回合
防禦提升 10%· 20% · 2回合
智力提升 10%· 20% · 2回合
精神提升 10%· 20% · 2回合
敏捷提升 10%· 20% · 2回合
十字技藝·力場在2回合內,提升我方全體攻擊力/防禦力/智力/精神力/敏捷50%
十字技藝·高階力場在3回合內提升我方全體攻擊力/防禦力/智力/精神力/敏捷50%並且在1回合內無效物理/魔法傷害
元素遮蔽
火抗性提升 25%· 10% · 2回合
冰抗性提升 25%· 10% · 2回合
草木抗性提升 25%· 10% · 2回合
水抗性提升 25%· 10% · 2回合
雷抗性提升 25%· 10% · 2回合
鋼抗性提升 25%· 10% · 2回合
風抗性提升 25%· 10% · 2回合
地面抗性提升 25%· 10% · 2回合
光抗性提升 25%· 10% · 2回合
闇抗性提升 25%· 10% · 2回合
無抗性提升 25%· 10% · 2回合
元素撕裂
火抗性下降 25%· 10% · 2回合
冰抗性下降 25%· 10% · 2回合
草木抗性下降 25%· 10% · 2回合
水抗性下降 25%· 10% · 2回合
雷抗性下降 25%· 10% · 2回合
鋼抗性下降 25%· 10% · 2回合
風抗性下降 25%· 10% · 2回合
地面抗性下降 25%· 10% · 2回合
光抗性下降 25%· 10% · 2回合
闇抗性下降 25%· 10% · 2回合
無抗性下降 25%· 10% · 2回合
排除的未來
防禦下降 10%· 100% · 3回合
精神下降 10%· 100% · 3回合
混亂· 50% · 3回合
大地守護
防禦提升 30%· 100% · 3回合
守護者宮殿's Protection
物理反射· 100% · -1回合
魔法傷害減輕 90%· 100% · -1回合
攻擊提升 60%· 100% · -1回合
防禦提升 60%· 100% · -1回合
智力提升 60%· 100% · -1回合
精神提升 60%· 100% · -1回合
迴避率提升 30%· 100% · -1回合
CRT率提升 20%· 100% · -1回合
守護者宮殿's Sealing Spell
攻擊下降 10%· 100% · -1回合
防禦下降 10%· 100% · -1回合
智力下降 10%· 100% · -1回合
精神下降 10%· 100% · -1回合
冰炎守護
攻擊提升 20%· 100% · 3回合
防禦提升 20%· 100% · 3回合
智力提升 20%· 100% · 3回合
精神提升 20%· 100% · 3回合
敏捷提升 20%· 100% · 3回合
已知Bug
反轉· 100% · -1回合
混亂束縛
混亂· 80% · 5回合
錯亂· 20% · 3回合
麻痺束縛
麻痺· 85% · 5回合
無法行動· 15% · 3回合
減少束縛
攻擊下降 30%· 20% · 2回合
防禦下降 30%· 20% · 2回合
智力下降 30%· 20% · 2回合
精神下降 30%· 20% · 2回合
敏捷下降 30%· 20% · 2回合
減少破壞
攻擊下降 15%· 20% · 2回合
防禦下降 15%· 20% · 2回合
智力下降 15%· 20% · 2回合
精神下降 15%· 20% · 2回合
敏捷下降 15%· 20% · 2回合
咆哮
攻擊下降 20%· 100% · 3回合
睡眠束縛
睡眠· 80% · 5回合
昏睡· 20% · -1回合
精神
攻擊提升 50%· 100% · 4回合
防禦提升 50%· 100% · 4回合
智力提升 50%· 100% · 4回合
精神提升 50%· 100% · 4回合
敏捷提升 50%· 100% · 4回合
命中率提升 50%· 100% · 4回合
CRT率提升 50%· 100% · 4回合
被壓抑的忌妒
攻擊下降 10%· 100% · -1回合
防禦下降 10%· 100% · -1回合
智力下降 10%· 100% · -1回合
精神下降 10%· 100% · -1回合
催淚彈
命中率下降 30%· 100% · 3回合
劇毒束縛
中毒· 80% · -1回合
劇毒· 20% · -1回合
女巫獸開始了冥想……
睡眠· 100% · 1回合
