
甲蟲獸
- 圖鑑
- 編號 040
- 階段
- 成長期
- 類型
疫苗- 屬性
草- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Numbing WavesPrevents paralysis.- 條件
- Lv 9+防禦 20+CAM 10+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
An insectoid Digimon with a hard shell but low aggression. It has one hard claw on each forearm, and four on each middle and hind limb. Its middle limbs in particular can skillfully handle objects, just like human hands. Other more evolved insectoid Digimon care only about fighting, but this one seems to be in touch with nature, and can be seen happily smelling flowers or napping in the shade of a tree. It does have a special move, one that hurls static electricity amplified by its wings called Super Shocker.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+防禦 40+智力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 40+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 40+敏捷 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+智力 40+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 小型閃電 | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 奈米機械破壞Ⅰ | 電 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 麻痺電網 麻痺 · 100 % | 電 | 物理 | 70 % | Single Foe |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 3 | |
| Digital Space 03 | |
| Digital Space 11 | |
| Digital Space 21 HM | 15–20 |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.25/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 麻痺復原 30 % 木之守護者 10 % |
| 困難 | +3.37/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.95/Lv. | +1.65/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 麻痺復原 60 % 木之守護者 20 % |
獎牌
Tentomon Medal★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

年糕獸Training II
小型閃電
電
麻痺
麻痺復原
木之守護者