
奧加獸
- 圖鑑
- 編號 078
- 階段
- 成熟期
- 類型
病毒- 屬性
地- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
竭盡全力的一擊Increases CRT by 15%.- 條件
- Lv 14+攻擊 55+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A Digimon shaped like an oni, a being from Eastern mythology. Attacks from its dreadful, sinewy muscles carry tremendous destructive force. Smart but ill-tempered, anger is its main driving force and it devotes itself to destruction. It's belligerence earned it the name "Digimon Hunter," as it will boldly face down opponents way more powerful than itself. The bone club in its right hand is a spoil from its victory against SkullGreymon. Its special move Pummel Whack unleashes two gigantic fists.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 完全體 | Lv 28+攻擊 80+智力 70+ | |
| 完全體 | Lv 30+HP 700+防禦 75+ | |
| 完全體 | Lv 28+HP 500+攻擊 95+ | |
| 完全體 | Lv 28+攻擊 90+敏捷 85+CAM 50+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 霸王拳 | 暗 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 彗星重鎚Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 爆擊填充 CRT up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | Destruction Cannon II | 暗 | 物理 | 95 % | Single Foe |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Shibuya | 35–43 |
| Digital Network VI | |
| K's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | CRT增幅器 30 % Ogremon Medal 5 % |
| 困難 | +4.5/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | CRT增幅器 60 % Ogremon Medal 10 % |
獎牌
Ogremon Medal★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

小妖獸成長期
迦奧獸成長期
野人獸成長期
霸王拳
暗
彗星重鎚Ⅱ
CRT up 10%
CRT增幅器
Ogremon Medal