
野人獸
- 圖鑑
- 編號 033
- 階段
- 成長期
- 類型
病毒- 屬性
地- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
竭盡全力的一擊Increases CRT by 15%.- 條件
- Lv 7+攻擊 40+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
An impish Digimon that loves evil. With a cunning and cowardly personality, it prefers to attack in groups from the shade of trees or ambush from inside buildings. The moment things get dicey, however, they'll scatter to the winds as fast as their legs can take them. To that extent it has a bit more brains than other Rookie Digimon. Its special move Goblin Strike hurls fireballs at mach speed.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 55+ | |
| 成熟期 | Lv 15+敏捷 55+ | |
| 成熟期 | Lv 15+攻擊 50+敏捷 20+ | |
| 成熟期 | Lv 16+HP 150+攻擊 50+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 40+防禦 25+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 12+攻擊 40+防禦 40+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 野人火焰彈 Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 彗星重鎚Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | Shock Stun · 100 % | 地 | 物理 | 70 % | Single Foe |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Digital Space 01 HM | 10–13 |
| Digital Space 06 | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.7/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | Stun Recovery 30 % ATK Attach E 10 % |
| 困難 | .5 +4.05/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | Stun Recovery 60 % ATK Attach E 20 % |
獎牌
Goburimon Medal★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

獨角獸Training II
野人火焰彈
Stun
火
彗星重鎚Ⅰ
Stun Recovery
ATK Attach E