
番長獅子獸
- 圖鑑
- 編號 272
- 階段
- 究極體
- 類型
疫苗- 屬性
地- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Backwater CampIncreases damage given by 20%,
but also increases damage received by 20%.- 條件
- Lv 55+攻擊 120+防禦 130+ABI 20+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A beast humanoid Digimon that is loyal to the concept of justice. It is said that only high-spirited Digimon who are victorious in battles with strong opponents are worthy of the title of Bancho. Only five Digimon have acquired it. Those counter to its concept of justice are seen as obstacles, and even the Royal Knights and the high angels are considered to be evil and enemies. The Gaku- Ran it wears on its shoulders negates 89.9% of physical strikes. Special move Flashy Boss Punch pushes its spirit to the limit.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 60+攻擊 255+ABI 40+CAM 100+DNA: | |
| Ultra | Lv 60+攻擊 155+智力 100+ABI 40+CAM 100+DNA: |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 閃光番長拳 Stun · 75 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 地牛翻身Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | 加速增幅器 | 輔助 | Always | 自身 | ||||
| Lv. 50 | 彗星重鎚Ⅲ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 65 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | 地牛翻身Ⅲ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes |
獎牌
BanchoLeomon Medal★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

格鬥獅子獸完全體
Panjyamon完全體
熊貓獸完全體
音速迦奧迦獸完全體
WereGarurumon (Blk)完全體
閃光番長拳
Stun
光
地牛翻身Ⅱ
ATK up 10%