
贝塔兽
- 图鉴
- 编号 055
- 阶段
- 成长期
- 类型
病毒- 属性
水- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Mysterious ScaleNullifies received stat reduction effects.- 条件
- Lv 8+智力 40+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
An amphibian Digimon that walks on four legs. Betamon is a gentle and docile creature, but sometimes it will get angry and unleash Electric Shock, an attack delivering over
1 million volts of electricity to the enemy.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+攻击 35+敏捷 45+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+防御 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+智力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+防御 30+智力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 12+HP 150+防御 40+ | |
| 成熟期 | Lv 12+HP 300+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 电击霹雳 麻痹 · 10 % | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Ice Archery I | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | Anti-ParalysisCures Paralysis | 治愈 | Always | Single Ally |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 3 | |
| Digital Space 01 HM | 10–13 |
| Digital Space 14 HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.47/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +1/Lv. | +1.3/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | ATK增幅器 30 % 水之守护者 10 % |
| 困难 | +3.7/Lv. | +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +1.5/Lv. | +1.95/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | ATK增幅器 60 % 水之守护者 20 % |
奖牌
Betamon Medal★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

布加兽Training II
电击霹雳
麻痹
电
Ice Archery I
Anti-Paralysis
ATK增幅器
水之守护者