Início › Cyber Sleuth › Digimon › Campeão › MudFrigimonClique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.

MudFrigimon
- Guia de campo
- N.º 113
- Estágio
- Campeão
- Tipo
Dados- Atributo
Terra- Memória
- Espaços de equipamento
- Nível máximo
- Habilidade de suporte
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- Requisitos
- Nv. 14+PV 150+DEF 40+
- DigiMercado HM
- Nv. 10, 9,000 ienes
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Status base (nv. 1)
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Crescimento por nível (%)
Perfil
A Digimon whose body is composed almost entirely out of earth data. It is thought to be a variant born from a mutation of Frigimon. It is friendly by nature and dislikes fighting, but when the chips are down it demonstrates power it doesn't normally show. Its special move Great Weight puts all of its weight behind a haymaker punch.
Digievolução
Digievolui de
Digievolui para
| Digimon | Estágio | Requisitos |
|---|---|---|
| Ultimate | Nv. 26+DEF 110+ | |
| Ultimate | Nv. 26+ATQ 65+DEF 65+ | |
| Ultimate | Nv. 26+PV 850+ATQ 60+INT 60+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidade | Atributo | Tipo | Poder | Golpes | SP | Prec. | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Peso Pesado DEF down 10% · 10% | Terra | Físico | 100% | Single Foe | |||
| Nv. 10 | Martelo Cometa II | Terra | Físico | 95% | Single Foe | |||
| Nv. 18 | Aura | Cura | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Nv. 25 | Abalo Tremendo I | Terra | Físico | 95% | All Foes |
Locais
| Local | Nível |
|---|---|
| Under Kowloon HM | 10–24 |
| Abyss Server HM | 80–90 |
| Abyss Server HM |
Como inimigo
| Dificuldade | PV | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Ienes | Escaneamento | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.4/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15% | SP Capsule C 10% MudFrigimon Medal 5% |
| Difícil | .5 +3.6/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15% | SP Capsule C 20% MudFrigimon Medal 10% |
Medalha
MudFrigimon Medal★★★Diálogos
Experiência
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

PalmonCriança
MushroomonCriança
LopmonCriança
Peso Pesado
DEF down 10%
Aura
SP Capsule C
MudFrigimon Medal