Início › Cyber Sleuth › Digimon › Campeão › IceDevimonClique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.

IceDevimon
- Guia de campo
- N.º 065
- Estágio
- Campeão
- Tipo
Vírus- Atributo
Água- Memória
- Espaços de equipamento
- Nível máximo
- Habilidade de suporte
Supreme FocusPrevents confusion.- Requisitos
- Nv. 15+ATQ 40+INT 40+
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Status base (nv. 1)
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Crescimento por nível (%)
Perfil
A dark angel Digimon with a heart as cold as ice. This is the form that Devimon with the cruelest hearts take after Digivolution. It deceives enemies with its silver tongue, and uses wings of ice to freeze them where they stand.
Digievolução
Digievolui de
Digievolui para
| Digimon | Estágio | Requisitos |
|---|---|---|
| Ultimate | Nv. 30+ATQ 70+INT 90+ABI 10+ | |
| Ultimate | Nv. 28+PV 800+DEF 70+ | |
| Ultimate | Nv. 28+SP 70+INT 85+ | |
| Ultimate | Nv. 30+SP 75+INT 95+ABI 10+ | |
| Ultimate | Nv. 30+ATQ 110+INT 85+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidade | Atributo | Tipo | Poder | Golpes | SP | Prec. | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Frozen Claw | Água | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
| Nv. 10 | Ice Archery II | Água | Físico | 95% | Single Foe | |||
| Nv. 18 | Spirit Drain | Neutro | Mágico | 100% | Single Foe | |||
| Nv. 25 | Esmagador Infernal I | Trevas | Mágico | 95% | All Foes |
Locais
| Local | Nível |
|---|---|
| Digital Space 14 HM | |
| Hosaka's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Como inimigo
| Dificuldade | PV | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Ienes | Escaneamento | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.5/Lv. | +1/Lv. | +1.2/Lv. | +0.9/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15% | Jade 20% IceDevimon Medal 10% |
| Difícil | .5 +3.75/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15% | Jade 40% IceDevimon Medal 20% |
Medalha
IceDevimon Medal★★★Experiência
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

ImpmonCriança
DemiDevimonCriança
WormmonCriança
Frozen Claw
Spirit Drain
Neutro
Esmagador Infernal I
Trevas
Jade
IceDevimon Medal