Início › Cyber Sleuth › Digimon › Criança › Gabumon (Blk)Clique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.

Gabumon (Blk)
- Guia de campo
- N.º 028
- Estágio
- Criança
- Tipo
Vírus- Atributo
Fogo- Memória
- Espaços de equipamento
- Nível máximo
- Habilidade de suporte
Menace10% chance of stunning target
when attacking.- Requisitos
- Nv. 6+PV 80+ATQ 30+
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Status base (nv. 1)
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Crescimento por nível (%)
Perfil
A Gabumon that Digivolved into a virus type. It seems its fur was made from collecting Garurumon virus type data. While a bit of a hooligan, strip it of its pelt and it becomes bashful and cowardly. Its true face is a secret.
Digievolução
Digievolui de
Digievolui para
| Digimon | Estágio | Requisitos |
|---|---|---|
| Campeão | Nv. 15+ATQ 35+VEL 50+ | |
| Campeão | Nv. 12+PV 300+ | |
| Campeão | Nv. 14+PV 250+ATQ 30+ | |
| Campeão | Nv. 12+PV 500+ | |
| Campeão | Nv. 16+VEL 40+ABI 5+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidade | Atributo | Tipo | Poder | Golpes | SP | Prec. | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Chifre Pequeno DEF down 10% · 10% | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
| Nv. 6 | Grand Rock I | Terra | Mágico | 95% | Single Foe | |||
| Nv. 12 | Anti-PanicCures Confusion | Cura | Always | Single Ally |
Locais
| Local | Nível |
|---|---|
| Cyber Crimes Investigation Unit Server HM | |
| Abyss Server HM |
Como inimigo
| Dificuldade | PV | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Ienes | Escaneamento | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20% | Recuperação de Bug 20% Gabumon B medal 10% |
| Difícil | +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20% | Recuperação de Bug 40% Gabumon B medal 20% |
Medalha
Gabumon B medal★★Diálogos
Experiência
EXP to reach each level (curve 1)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

TsunomonTraining II
Chifre Pequeno
DEF down 10%
Neutro
Grand Rock I
Terra
Anti-Panic
Recuperação de Bug
Gabumon B medal