Início › Cyber Sleuth › Bosses › King Drasil_7D6Clique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.

King Drasil_7D6
- Estágio
- Chefe
- Tipo
Livre- Atributo
Neutro- Fights
- Nível
Habilidades
| Aprendida | Habilidade | Atributo | Tipo | Poder | Golpes | SP | Prec. | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Huge Crystal | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe |
Boss fights
Como inimigo
Several stat sets exist; each row names the levels it is fought at.
| Dificuldade | PV | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Ienes | Escaneamento | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Barrier 100% |
| Difícil · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Barrier 100% |
| Normal · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Guard 100% |
| Difícil · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Guard 100% |
| Normal · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Disk 100% |
| Difícil · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Disk 100% |
| Normal · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Tactician USB 100% |
| Difícil · Nv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Tactician USB 100% |
História
- Chapter 20: From the New World 4 (21 falas)

Huge Crystal
Master Barrier
Master Guard
Master Disk
Tactician USB