
뿔몬
- 도감
- No. 009
- 단계
- Training II
- 종류
프리- 속성
땅- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Innocent EyesIncreases ACU and EVA by 1%.- 조건
- Lv 5+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A small Digimon like Punimon, but with one of the tentacles on its head hardened. It exhibits a more feral Digivolution than Punimon, and is covered in tufts of bushy hair. Its playful and mischievous personality remains, but it has yet to awaken to its combat ability.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성장기 | Lv 7+HP 75+공격 20+민첩 20+ | |
| 성장기 | Lv 6+HP 80+공격 30+ | |
| 성장기 | Lv 7+공격 40+ | |
| 성장기 | Lv 10+공격 20+민첩 20+ | |
| 성장기 | Lv 6+공격 20+민첩 20+CAM 10+ | |
| 성장기 | Lv 8+공격 35+CAM 10+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 버블 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 5 | 코멧 해머Ⅰ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 1 | |
| Kowloon Lv. 3 | |
| Digital Space 02 | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.4/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +6/Lv. | +2/Lv. | 25 % | ATK 부스트 30 % Tsunomon Medal 15 % |
| 하드 | +3.6/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +6/Lv. | +3/Lv. | 25 % | ATK 부스트 60 % Tsunomon Medal 30 % |
메달
Tsunomon Medal★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

푸니몬Training I
버블
물
코멧 해머Ⅰ
ATK 부스트
Tsunomon Medal