
브이몬
- 도감
- No. 053
- 단계
- 성장기
- 종류
프리- 속성
무- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
용's WrathIncreases ATK by 15%.- 조건
- Lv 6+공격 20+민첩 20+CAM 10+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A newly discovered species of Digimon. The last of the species that flourished in the genesis of the Digital World, it can use Digi-Eggs to undergo a pseudo-evolution called armor Digivolution. Veemon is a superior member of the combat species, possessing hidden power and tremendous ability when armor Digivolved. It has a naughty and playful side, but also holds a strong sense of justice. Its special move Veemon Headbutt defeats enemies with a powerful headbutt.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성숙기 | Lv 14+공격 40+민첩 40+CAM 25+ | |
| 성숙기 | Lv 15+공격 45+민첩 50+ | |
| 성숙기 | Lv 16+공격 40+민첩 35+ | |
| 성숙기 | Lv 15+공격 45+민첩 55+ 빛의 휴먼 스피릿 | |
| 아머체 | Lv 14+공격 40+민첩 40+CAM 25+ 용기의 캡슐 | |
| 아머체 | Lv 60+공격 120+방어 145+ABI 80+CAM 50+ 기적의 캡슐 |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 브이몬 헤딩 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 헤비 스트라이크Ⅰ | 무 | 물리 | Always | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 윈드 클로Ⅰ | 바람 | 물리 | 95 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Digital Space 01 HM | 8–10 |
| Digital Space 06 | |
| Digital Space 19 HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.7/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 프렌드십 10 % Veemon Medal 10 % |
| 하드 | .5 +4.05/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 프렌드십 20 % Veemon Medal 20 % |
메달
Veemon Medal★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

뿔몬Training II
빛의 휴먼 스피릿
브이몬 헤딩
윈드 클로Ⅰ
바람
프렌드십
Veemon Medal