
샤벨레오몬
- 도감
- No. 245
- 단계
- 궁극체
- 종류
데이터- 속성
바람- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- 조건
- Lv 50+공격 145+민첩 120+ABI 20+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
This ancient beast Digimon possesses the agility of a mech. However, details of this Digimon are shrouded in secrecy. One theory is that it is the beast form of Leomon. Its inherent speed means that it can avoid even the quickest attack. It has two large fangs and sharp claws, giving it some of the greatest destructive power of all Digimon. Its special move is Howling Crusher which it uses to shred the opponent with its huge claws.
진화
진화 전
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 네일 크러셔 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 윈드 클로Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 액셀 부스트 | 서포트 | Always | 자신 | ||||
| Lv. 50 | 게일 스톰Ⅱ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Guard Break Field DEF down 10% · 100 % | 서포트 | Always | All Foes | ||||
| Lv. 80 | 게일 스톰Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Nakano Underpass HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +3.6/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | HP Spray A 5 % SPD Attach A 3 % |
| 하드 | +5.4/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | HP Spray A 10 % SPD Attach A 6 % |
메달
SaberLeomon Medal★★★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

아이언레오몬완전체
트리케라몬완전체
Panjyamon완전체
퍼펫몬완전체
네일 크러셔
땅
윈드 클로Ⅲ
DEF down 10%
HP Spray A
SPD Attach A