
캅테리몬
- 도감
- No. 082
- 단계
- 성숙기
- 종류
백신- 속성
풀- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Numbing WavesPrevents paralysis.- 조건
- Lv 14+방어 40+지력 40+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
An insectoid Digimon that's unique among newly-discovered Digimon. The details behind its Digivolution into an insect type are unclear, but it has both ant-like power and a beetle-like perfect defense. Its personality itself is insectile and it possesses no intellect, just an instinct to survive. It will relentlessly attack its antagonists, the virus type Digimon. Its metallic cranium boasts unrivaled defense. Its special move is called Electro Shocker.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 완전체 | Lv 28+HP 400+방어 95+ | |
| 완전체 | Lv 28+HP 800+방어 70+ | |
| 완전체 | Lv 30+SP 75+지력 75+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 전기충격 | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 크레센트 리프Ⅱ | 풀 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 멘탈 차지 INT up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | Heaven's Thunder II | 전기 | 마법 | 95 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 4 | |
| Avalon Server | 18–35 |
| Power Plant Server HM | 25–35 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.5/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | AGL Boost 30 % Kabuterimon Medal 5 % |
| 하드 | +3.75/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | AGL Boost 60 % Kabuterimon Medal 10 % |
메달
Kabuterimon Medal★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

텐토몬성장기
피요몬성장기
추추몬성장기
전기충격
전기
크레센트 리프Ⅱ
INT up 10%
AGL Boost
Kabuterimon Medal