
피요몬
- 도감
- No. 050
- 단계
- 성장기
- 종류
백신- 속성
바람- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Phoenix FeathersPrevents instant death.- 조건
- Lv 8+지력 20+민첩 20+CAM 10+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A baby bird Digimon whose wings have grown into arms. It can grab objects with its wings, but can't fly very well. It lives on the ground, but when danger comes it will fly away to escape. Even so, it can fly just about as well as Patamon, so it sees Patamon as a rival. It dreams of becoming a Birdramon to fly freely in the heavens, and doesn't want to become a flightless Kokatorimon. It has a curious personality, and loves to peck at Tanemon's head. Its special move Spiral Twister shoots illusory flames.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성숙기 | Lv 14+민첩 55+ | |
| 성숙기 | Lv 14+공격 35+민첩 45+ | |
| 성숙기 | Lv 14+방어 40+지력 40+ | |
| 성숙기 | Lv 14+SP 40+지력 40+민첩 40+ | |
| 성숙기 | Lv 14+SP 40+지력 40+민첩 40+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 빙빙회오리 INT up 10% · self · 10 % | 불 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Sonic Void I | 바람 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 멘탈 차지 INT up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Digital Space 11 | |
| Digital Space 21 HM | 15–20 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | HP Capsule C 50 % SPD Attach E 10 % |
| 하드 | .5 +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | HP Capsule C 100 % SPD Attach E 20 % |
메달
Biyomon Medal★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

어니몬Training II
빙빙회오리
INT up 10%
불
Sonic Void I
HP Capsule C
SPD Attach E