
버드라몬
- 도감
- No. 122
- 단계
- 성숙기
- 종류
백신- 속성
불- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Phoenix FeathersPrevents instant death.- 조건
- Lv 14+SP 40+지력 40+민첩 40+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A gigantic bird Digimon wreathed in blazing flames. Just like the crimson-flamed Meramon, this Digimon sprung forth from an Internet firewall. It flaps its massive wings to fly through the sky. It lacks warlike qualities, but when an enemy attacks it counterattacks to the point of frenzy. Its special move Meteor Wing flaps its wings and shoots out feathers like falling stars.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 완전체 | Lv 30+공격 75+민첩 95+CAM 25+ | |
| 완전체 | Lv 30+공격 75+민첩 75+ | |
| 완전체 | Lv 30+SP 75+민첩 100+ABI 10+ | |
| 완전체 | Lv 26+SP 65+지력 65+ | |
| 완전체 | Lv 30+SP 75+민첩 90+ | |
| 완전체 | Lv 30+HP 500+공격 120+방어 60+ 화염의 비스트 스피릿 |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 메테오 윙 SPD up 10% · self · 10 % | 불 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 10 | 버스트 플레임Ⅱ | 불 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Anti-PoisonCures Poison | 힐 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | Meteor Fall I | 불 | 물리 | 95 % | All Foes |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Digital Space 09 | |
| Digital Network III | |
| Digital Space 13 HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.25/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | HP Spray B 10 % Birdramon Medal 5 % |
| 하드 | .5 +3.37/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | HP Spray B 20 % Birdramon Medal 10 % |
메달
Birdramon Medal★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

파닥몬성장기
피요몬성장기
호크몬성장기
화염의 비스트 스피릿
메테오 윙
SPD up 10%
Anti-Poison
HP Spray B
Birdramon Medal