
マグナガルルモン
- 図鑑
- No. 287
- 世代
- 究極体
- 種類
フリー- 種族
光- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Dark-Lgt, Thunder-CannonIncreases damage dealt by Electric, Water,
Light and Dark skills by 8%.- 条件
- Lv 50+攻撃 130+素早さ 160+ABI 20+CAM 80+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A transcendent Digimon with power over light, said to even surpass the might of the Ten Warriors. Specializes in lightspeed movement, and is able to fly at subluminal speeds with its flight unit equipped. The laser sights on its chest rotate in-flight, locking on to air and ground targets from high in the sky for a general offensive. Escape from MagnaGarurumon is practically impossible. Its special move Machinegun Destroyer unleashes its arsenal onto locked targets, then violently crashes into the main target at high speed.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 60+HP 1000+攻撃 150+知力 150+ABI 100+CAM 100+DNA: | |
| 究極体 |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | マシンガンデストロイ DEF down 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | セイントナックルⅢ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Destruction Cannon II | 闇 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | オーラ | ヒール | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | Chain Max | サポート | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 80 | サンダーフォールⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes |
メダル
MagnaGarurumon Medal★★★★★経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

ガルムモン完全体
マシンガンデストロイ
DEF down 10%
火
セイントナックルⅢ
Destruction Cannon II
闇
オーラ
サンダーフォールⅢ
電気