
KaiserGreymon
- 図鑑
- No. 231
- 世代
- 究極体
- 種類
フリー- 種族
火- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Wind-Flame, Ice-SwordIncreases damage dealt by Fire, Wind, Plant
and Earth skills by 8%.- 条件
- Lv 55+HP 1500+攻撃 150+防御 120+ABI 20+CAM 80+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A transcendent Digimon with power over flame, said to even surpass the might of the Ten Warriors. The power of the nine dragon veins flowing through Gaia resides in its body. It has been prophesied that if it can harness that power, it will demonstrate unfathomable ability and rule over Gaia. It wields the Ryuugonken, a sword with the souls of dragons sealed within, in order to control the power. Its special move Firedrake Strike unleashes white-hot, blazing arrows from the Ryuugonken.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 60+HP 1000+攻撃 150+知力 150+ABI 100+CAM 100+DNA: |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | 炎龍撃 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | ヴォルケナパームⅢ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | ウインドクロウⅢ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | Shock Stun · 100 % | 地面 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 65 | アースクエイクⅡ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | Meteor Fall III | 火 | 物理 | 95 % | All Foes |
メダル
KaiserGreymon Medal★★★★★経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

ヴリトラモン完全体
炎龍撃
ウインドクロウⅢ
風
Shock
Stun
地面