
キャノンビーモン
- 図鑑
- No. 158
- 世代
- 完全体
- 種類
ウィルス- 種族
電気- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Royal Commando10% chance of paralyzing target
when attacking.- 条件
- Lv 28+防御 75+素早さ 75+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A super-large Digimon that protects the mysterious aerial Royal Base. The aerial base faces threats from all sides so it can unleash a huge barrage from its giant weapon container covering a large area. Against armored enemies, it can use its Nitro Stinger special move to destroy foes with a high-caliber laser.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 究極体 | Lv 50+防御 130+素早さ 130+ABI 20+ | |
| 究極体 | Lv 50+防御 160+素早さ 120+ABI 20+ | |
| 究極体 | Lv 50+HP 1000+攻撃 120+素早さ 130+ABI 20+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ニトロスティンガー | 電気 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | サンダーフォールⅠ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 25 | Meteor Fall I | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | ナノマシンブレイクⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | パニックウィスプ 混乱 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | 48–57 |
| Odaiba Bay | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 10 % | Nimble Patch 10 % CannonBeemon Medal 3 % |
| ハード | .5 +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 10 % | Nimble Patch 20 % CannonBeemon Medal 6 % |
メダル
CannonBeemon Medal★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

クワガーモン成熟期
タンクモン成熟期
ワスプモン成熟期
Hudiemon成熟期
ギンリュウモン成熟期
ニトロスティンガー
Meteor Fall I
火
混乱
Nimble Patch
CannonBeemon Medal