
グランドロコモン
- 図鑑
- No. 239
- 世代
- 究極体
- 種類
データ- 種族
電気- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Ironclad DefenseIncreases DEF by 15%.- 条件
- Lv 50+防御 160+素早さ 120+ABI 20+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A mega-form transport Digimon. It has a very competitive spirit and can be foolhardy. Its power is beyond comparison and anything on the receiving end of a GroundLocomon attack is smashed to pieces. When there are no rails for the GroundLocomon, it can make its own rails to run on. Its special move is Destruction Crush, which is a devastating high-speed spiked wheel attack.
進化
進化元
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | デストロイドクラッシュ | 地面 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Heaven's Thunder III | 電気 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | AntidoteCures Dot | ヒール | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 50 | Guard Charge Field DEF up 10% · 100 % | サポート | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | サンダーフォールⅡ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | サンダーフォールⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Nakano Underpass HM | 46–57 |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +3.3/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | フルリバイブスプレー 5 % GroundLocomon Medal 2 % |
| ハード | .5 +4.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | フルリバイブスプレー 10 % GroundLocomon Medal 4 % |
メダル
GroundLocomon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

ギガドラモン完全体
キャノンビーモン完全体
ナノモン完全体
デストロイドクラッシュ
地面
Heaven's Thunder III
Antidote
DEF up 10%
フルリバイブスプレー
GroundLocomon Medal