Odaiba Bay
- 種類
- ダンジョン
- エリア
- (1 only in Hacker's Memory)
マップ
Item point
Access point NPC
野生のデジモン
出現グループ
各エリアはテーブルから1グループを抽選します。確率の列はそのグループの割合です。HM付きのグループはハッカーズメモリーのみです。
エリア 1
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 5 % |
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 5 % HM |
エリア 3 HM
| 確率 | デジモン |
|---|---|
| 25 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 10 % HM | |
| 5 % HM |
敵データ
レベル1のステータスとレベルごとの成長、通常難易度。ハードモードはステータス1.5倍、ドロップ率2倍。
| デジモン | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % ATK Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Nimble Patch 10 % Megadramon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % DEF Attach B 5 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Durability Patch 10 % MetalTyrannomonMedal 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | CRT Attach A 3 % AeroVeedramon Medal 3 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Searcher Patch 10 % Gigadramon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point C 5 % Charge Disk 5 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Nimble Patch 10 % CannonBeemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +24 | +16 | 10 % | BlackKingNumemonMedl 50 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point C 5 % CRT Attach B 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +32 | 5 % | Assassin Disk 5 % Merukimon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +24 | +16 | 10 % | DEF Restraint Chip B 10 % Wingdramon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | ヒスイ 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | ダイヤモンド 5 % Meteormon Medal 3 % | |
| +2.25 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Aqua Guard DX 5 % Neptunemon Medal 3 % | |
| +2.25 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +16 | +16 | 15 % | アクアガード 5 % Dragomon Medal 3 % |
セリフ
- Odaiba Bay 1 (9行)
- Odaiba Bay 2 (3行)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 7 (7行)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 8 (5行)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 9 (42行)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 10 (30行)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 11 (27行)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 12 (19行)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 9 HM (2行)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 10 HM (3行)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 11 HM (14行)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 12 HM (5行)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 13 HM (37行)











HP Capsule A
ATK Attach B
Nimble Patch
Megadramon Medal




Brave Point C
Charge Disk




DEF Restraint Chip B
ヒスイ
Ninja USB

Aqua Guard DX