
バードラモン
- 図鑑
- No. 122
- 世代
- 成熟期
- 種類
ワクチン- 種族
火- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Phoenix FeathersPrevents instant death.- 条件
- Lv 14+SP 40+知力 40+素早さ 40+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A gigantic bird Digimon wreathed in blazing flames. Just like the crimson-flamed Meramon, this Digimon sprung forth from an Internet firewall. It flaps its massive wings to fly through the sky. It lacks warlike qualities, but when an enemy attacks it counterattacks to the point of frenzy. Its special move Meteor Wing flaps its wings and shoots out feathers like falling stars.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 30+攻撃 75+素早さ 95+CAM 25+ | |
| 完全体 | Lv 30+攻撃 75+素早さ 75+ | |
| 完全体 | Lv 30+SP 75+素早さ 100+ABI 10+ | |
| 完全体 | Lv 26+SP 65+知力 65+ | |
| 完全体 | Lv 30+SP 75+素早さ 90+ | |
| 完全体 | Lv 30+HP 500+攻撃 120+防御 60+ 炎のビーストスピリット |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | メテオウィング SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 10 | バーストフレイムⅡ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Anti-PoisonCures Poison | ヒール | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | Meteor Fall I | 火 | 物理 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Digital Space 09 | |
| Digital Network III | |
| Digital Space 13 HM | |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.25/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | HP Spray B 10 % Birdramon Medal 5 % |
| ハード | .5 +3.37/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | HP Spray B 20 % Birdramon Medal 10 % |
メダル
Birdramon Medal★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

パタモン成長期
ピヨモン成長期
ホークモン成長期
炎のビーストスピリット
メテオウィング
SPD up 10%
Anti-Poison
HP Spray B
Birdramon Medal