
ピヨモン
- 図鑑
- No. 050
- 世代
- 成長期
- 種類
ワクチン- 種族
風- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Phoenix FeathersPrevents instant death.- 条件
- Lv 8+知力 20+素早さ 20+CAM 10+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A baby bird Digimon whose wings have grown into arms. It can grab objects with its wings, but can't fly very well. It lives on the ground, but when danger comes it will fly away to escape. Even so, it can fly just about as well as Patamon, so it sees Patamon as a rival. It dreams of becoming a Birdramon to fly freely in the heavens, and doesn't want to become a flightless Kokatorimon. It has a curious personality, and loves to peck at Tanemon's head. Its special move Spiral Twister shoots illusory flames.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+素早さ 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻撃 35+素早さ 45+ | |
| 成熟期 | Lv 14+防御 40+知力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+知力 40+素早さ 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+知力 40+素早さ 40+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | マジカルファイアー INT up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Sonic Void I | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | メンタルチャージ INT up 10% · 100 % | サポート | Always | Single Ally |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Digital Space 11 | |
| Digital Space 21 HM | 15–20 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | HP Capsule C 50 % SPD Attach E 10 % |
| ハード | .5 +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | HP Capsule C 100 % SPD Attach E 20 % |
メダル
Biyomon Medal★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

ピョコモンTraining II
マジカルファイアー
INT up 10%
火
Sonic Void I
HP Capsule C
SPD Attach E