Home › Cyber Sleuth › Bosses › King Drasil_7D6Clicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

King Drasil_7D6
- Stadio
- Boss
- Tipo
Libero- Attributo
Neutro- Fights
- Livello
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Huge Crystal | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe |
Boss fights
Come nemico
Several stat sets exist; each row names the levels it is fought at.
| Difficoltà | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Barrier 100% |
| Difficile · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Barrier 100% |
| Normale · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Guard 100% |
| Difficile · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Guard 100% |
| Normale · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Disk 100% |
| Difficile · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Master Disk 100% |
| Normale · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Tactician USB 100% |
| Difficile · Liv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0% | Tactician USB 100% |
Storia
- Chapter 20: From the New World 4 (21 battute)

Huge Crystal
Master Barrier
Master Guard
Master Disk
Tactician USB