Accueil › Cyber Sleuth › Lieux › Donjons › Abyss ServerCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.
Abyss Server HM
- Genre
- Donjon
- Zones
Digimon sauvages
Groupes de rencontre
Chaque zone tire un groupe dans sa table ; la colonne chance est la part du groupe. Les groupes marqués HM n'existent que dans Hacker's Memory.
Zone 2
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 10 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 35 % | |
| 25 % | |
| 20 % | |
| 1 % |
Zone 3
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 32 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 1 % |
Zone 4
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 20 % | |
| 25 % | |
| 20 % | |
| 5 % | |
| 1 % |
Zone 5
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 31 % | |
| 31 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 6
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 26 % | |
| 26 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 7
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 31 % | |
| 31 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 8
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 10 % | |
| 35 % | |
| 10 % | |
| 25 % | |
| 12 % | |
| 8 % | |
| 1 % |
Zone 9
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 28 % | |
| 28 % | |
| 10 % | |
| 25 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 10
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 25 % | |
| 26 % | |
| 26 % | |
| 15 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 12
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 31 % | |
| 31 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 13
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 10 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 5 % | |
| 1 % |
Zone 14
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 31 % | |
| 31 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 15
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 20 % | |
| 32 % | |
| 40 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 16
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 25 % | |
| 20 % | |
| 15 % | |
| 9 % | |
| 1 % | |
| 1 % |
Zone 17
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 31 % | |
| 31 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 18
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 21 % | |
| 21 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| 15 % | |
| 5 % | |
| 10 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 19
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 25 % | |
| 21 % | |
| 15 % | |
| 21 % | |
| 10 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 20
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 31 % | |
| 31 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 22
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 32 % | |
| 25 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 23
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 92 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 24
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 21 % | |
| 21 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 10 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 25
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 31 % | |
| 31 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 26
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 27 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 27
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 20 % | |
| 21 % | |
| 10 % | |
| 21 % | |
| 20 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 28
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 31 % | |
| 31 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Zone 29
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 32 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 1 % |
Données ennemies
Stats au niveau 1 et croissance par niveau, difficulté normale. Le mode difficile multiplie les stats par 1,5 et double les taux de butin.
| Digimon | PV | ATQ | DEF | INT | VIT | EXP | Yens | Scan | Butins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.9 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 20 % | Charge Disk 10 % Spray de réanimation complète 10 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | Sleep Barrier 10 % Lekismon Medal 5 % | |
| +2.25 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1 | +16 | +16 | 10 % | AGL Boost 10 % Crescemon Medal 3 % | |
| +9 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 10 % | Spirit Disk 10 % Master Disk 3 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Amitié DX 5 % Aquilamon Medal 5 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Development Patch 10 % Large Capacity USB 5 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Gladiator Disk 5 % Goldramon Medal 3 % | |
| +1.8 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule B 10 % Kudamon Medal 10 % | |
| +2.7 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +10 | +4 | 20 % | Stun Recovery 30 % Gaomon Medal 10 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | Remède au poison 30 % HP Attach E 10 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SPD Restraint Chip B 10 % Monzaemon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point C 5 % CRT Attach B 5 % | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | Guérison multiple 10 % INT Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Export 20 % MachGaogamon Medal 3 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | Remède à la panique 30 % DemiDevimon Medal 10 % | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | Oracle Disk 5 % Spray médical 3 % | |
| +3.6 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | Topaze 20 % Turuiemon Medal 5 % | |
| +3 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | 5 % | Ranger Disk 10 % Master Disk 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point D 10 % Monk Disk 5 % | |
| +2.2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | SP Capsule A 5 % Mage Disk 5 % | |
| +7.41 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 20 % | Tough Disk 10 % Spray de réanimation complète 10 % | |
| +2.75 | +1 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +24 | +16 | 10 % | Guérison multiple 10 % BlueMeramon Medal 3 % | |
| +10.2 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 20 % | Oracle Disk 10 % Master Guard 3 % | |
| +3.57 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +24 | +16 | 10 % | DEF Restraint Chip C 10 % Plant Guard DX 5 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Capsule de réanimation 10 % Thief Disk 5 % | |
| +9.75 | +2.7 | +3.3 | +3.3 | +3 | +0 | +0 | 15 % | Mage Disk 10 % Large Capacity USB 5 % | |
| +1.4 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Poyomon Medal 15 % | |
| +2.2 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | Bonus de VIT 30 % Wanyamon Medal 15 % | |
| +1.8 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | Bonus de VIT 30 % Tokomon Medal 15 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SP Spray B 5 % HP Attach B 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Seadramon Medal 5 % | |
| +2.2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | Guérison multiple 10 % Lillymon Medal 3 % | |
| +1.8 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Salamon Medal 10 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Amitié 10 % Frigimon Medal 5 % | |
| +2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | Export 20 % Wizardmon Medal 5 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | HP Restraint Chip B 10 % Cherrymon Medal 3 % | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | Bonus de CRI 30 % Ogremon Medal 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HIT Boost 30 % Poison Barrier DX 5 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Searcher Patch 10 % Gigadramon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % Ranger Disk 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point C 5 % ATK Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point C 5 % Charge Disk 5 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Export 20 % SP Attach B 5 % | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | Guérison de bug 20 % Dark Guard DX 5 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Tanemon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +24 | +16 | 10 % | Death Barrier DX 5 % Phantomon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | Remède au poison 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +1.57 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Kuramon Medal 15 % | |
| +6.06 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 20 % | Soul Disk 10 % Spray de réanimation complète 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | Bonus de DEF 30 % DEF Attach E 10 % | |
| +2.47 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | HP Capsule C 30 % Syakomon Medal 10 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Alexandrite 10 % Sage Disk 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % Cyberdramon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Jade 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Nimble Patch 10 % CannonBeemon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Rubis 10 % SPD Attach B 5 % | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | Spray de réanimation complète 5 % Ninja USB 2 % | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % | |
| +9 | +2.4 | +3.6 | +3.6 | +2.4 | +0 | +0 | 15 % | Assassin Disk 10 % Large Capacity USB 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +36 | +32 | 5 % | Guérison multiple DX 5 % MarineAngemon Medal 2 % | |
| +2.25 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Noise Guard DX 5 % Grademon Medal 3 % | |
| +3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | Bonus de CRI 30 % Flare Guard DX 5 % | |
| +3.9 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +36 | +32 | 5 % | Tactician USB 50 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Aigue-marine 20 % Reppamon Medal 5 % | |
| +1.8 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | Remède au sommeil 30 % Impmon Medal 10 % | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Bug Barrier DX 5 % HippoGryphonmon Medal 3 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +36 | +32 | 5 % | Capsule de réanimation DX 5 % Gryphonmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Émeraude 5 % Groundramon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Nimble Patch 10 % Megadramon Medal 3 % | |
| +3.9 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +36 | +32 | 5 % | SPD Restraint Chip A 10 % Tough Disk 5 % | |
| +2.5 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | Defender Patch 10 % Guardromon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Brainy Patch 10 % Andromon Medal 3 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 30 % Aqua Guard DX 5 % | |
| +3.9 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | Brave Point A 5 % HP Attach A 3 % | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | Brave Point E 10 % ATK Attach D 10 % | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 30 % Kuwagamon Medal 5 % | |
| +3 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | 15 % | Mage Disk 10 % Large Capacity USB 5 % | |
| +3 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +36 | +32 | 5 % | Chrome Digizoid 5 % HIT Attach A 3 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Spray C 20 % HP Attach C 5 % | |
| +3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | SP Spray B 5 % Dorugamon Medal 5 % | |
| +3.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Pixel Barrier 5 % SP Attach A 5 % | |
| +3.6 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | HP Spray A 5 % SPD Attach A 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +36 | +32 | 5 % | HP Attach A 3 % Piedmon Medal 3 % | |
| +3 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +36 | +32 | 5 % | SP Restraint Chip A 10 % Puppetmon Medal 3 % | |
| +3.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +36 | +32 | 5 % | Lively Patch 10 % INT Attach A 5 % | |
| +2.5 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | Fighter Patch 10 % Tankmon Medal 5 % | |
| +3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | ATK Restraint Chip C 10 % Kurisarimon Medal 5 % | |
| +10.8 | +3.9 | +3.6 | +2.4 | +3 | +0 | +0 | 20 % | Bishop Disk 10 % Master Guard 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | Spray de réanimation complète 5 % GroundLocomon Medal 2 % | |
| +3.25 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +16 | +8 | 15 % | Aigue-marine 20 % Ankylomon Medal 10 % | |
| +2.5 | +1 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | Jade 20 % IceDevimon Medal 10 % | |
| +3.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +36 | +32 | 5 % | INT Restraint Chip A 10 % AGL Attach A 3 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Restraint Chip C 10 % Socerimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | Stun Recovery 10 % Icemon Medal 5 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Amitié DX 5 % Garurumon Medal 3 % | |
| +2.75 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Perle 20 % Starmon Medal 5 % | |
| +10.8 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 5 % | Gladiator Disk 10 % Master Guard 3 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | Remède à la paralysie 30 % FanBeemon Medal 10 % | |
| +2.25 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 15 % | Brave Point E 10 % CatchMamemon Medal 3 % | |
| +8.1 | +3.9 | +3.6 | +2.4 | +3 | +0 | +0 | 20 % | Cheerful Disk 10 % Spray de réanimation complète 10 % | |
| +3 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +16 | 10 % | Bonus de CRI 5 % Volcanomon Medal 3 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | AGL Boost 30 % GaoGamon Medal 5 % | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HP Spray B 10 % Leomon Medal 5 % | |
| +2.7 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +10 | +4 | 20 % | Stun Recovery 30 % ATK Attach E 10 % | |
| +2.7 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +10 | +4 | 20 % | Topaze 20 % Dorumon Medal 10 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | CAM USB 50 % | |
| +2.25 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +10 | +4 | 20 % | Remède à la paralysie 30 % Protection végétale 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | HP Capsule C 50 % SPD Attach E 10 % | |
| +3.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | INT Restraint Chip B 10 % Etemon Medal 3 % | |
| +3.25 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +16 | +8 | 15 % | Remède à la panique 30 % Panic Barrier 10 % | |
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Botamon Medal 15 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | DEF Restraint Chip B 10 % Digitamamon Medal 3 % | |
| +2.5 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SPD Restraint Chip C 10 % Nanimon Medal 5 % | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HP Spray B 10 % SP Attach C 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | Perle 20 % Gekomon Medal 5 % | |
| +3.57 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +24 | +16 | 10 % | Bonus de VIT 50 % HIT Attach B 5 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Bonus de VIT 50 % MetalMamemon Medal 3 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | Remède au poison 30 % Yokomon Medal 15 % | |
| +2.7 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +10 | +4 | 20 % | Remède à la paralysie 30 % Gazimon Medal 10 % | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Datamon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | Remède au sommeil 30 % Otamamon Medal 15 % | |
| +2.75 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Spray C 20 % Sleep Barrier 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | Guérison de bug 20 % Gabumon B medal 10 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Guérison de bug 20 % Garurumon B medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | Bonus de DEF 30 % Solarmon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Lopmon Medal 10 % | |
| +11.7 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 15 % | Sage Disk 10 % Large Capacity USB 5 % | |
| +3.6 | +3.9 | +2.7 | +2.4 | +3.6 | +0 | +0 | 5 % | Feather Disk 10 % Master Disk 3 % |


Charge Disk
Spray de réanimation complète
Sleep Barrier
Lekismon Medal
AGL Boost
Master Disk
Amitié DX
Development Patch
Large Capacity USB
Stun Barrier

SP Capsule B
Stun Recovery
Remède au poison
HP Attach E
SPD Restraint Chip B
Brave Point C
Guérison multiple
Export
Remède à la panique
Spray médical
Topaze





Master Guard
Plant Guard DX
Capsule de réanimation

HP Capsule C


SP Spray B







Poison Barrier DX





Guérison de bug
Dark Guard DX

Death Barrier DX













Guérison multiple DX
Noise Guard DX
Flare Guard DX


Remède au sommeil
Bug Barrier DX






Aqua Guard DX





HP Spray C

Pixel Barrier
















Remède à la paralysie











Panic Barrier
















