Accueil › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › IceDevimonCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

IceDevimon
- Guide de terrain
- N° 065
- Stade
- Champion
- Type
Virus- Attribut
Eau- Mémoire
- Emplacements d'équipement
- Niveau max
- Compétence de soutien
Supreme FocusPrevents confusion.- Conditions
- Nv. 15+ATQ 40+INT 40+
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Stats de base (niv. 1)
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Croissance par niveau (%)
Profil
A dark angel Digimon with a heart as cold as ice. This is the form that Devimon with the cruelest hearts take after Digivolution. It deceives enemies with its silver tongue, and uses wings of ice to freeze them where they stand.
Digivolution
Digivolue depuis
Digivolue en
| Digimon | Stade | Conditions |
|---|---|---|
| Ultime | Nv. 30+ATQ 70+INT 90+ABI 10+ | |
| Ultime | Nv. 28+PV 800+DEF 70+ | |
| Ultime | Nv. 28+PS 70+INT 85+ | |
| Ultime | Nv. 30+PS 75+INT 95+ABI 10+ | |
| Ultime | Nv. 30+ATQ 110+INT 85+ |
Compétences
| Apprise | Compétence | Attribut | Type | Puissance | Coups | PS | Préc. | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Frozen Claw | Eau | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Niv. 10 | Ice Archery II | Eau | Physique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 18 | Spirit Drain | Neutre | Magique | 100 % | Single Foe | |||
| Niv. 25 | Écrasement infernal I | Ténèbres | Magique | 95 % | All Foes |
Lieux
| Lieu | Niveau |
|---|---|
| Digital Space 14 HM | |
| Hosaka's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
En tant qu'ennemi
| Difficulté | PV | ATQ | DEF | INT | VIT | EXP | Yens | Scan | Butins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.5/Lv. | +1/Lv. | +1.2/Lv. | +0.9/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Jade 20 % IceDevimon Medal 10 % |
| Difficile | .5 +3.75/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Jade 40 % IceDevimon Medal 20 % |
Médaille
IceDevimon Medal★★★Expérience
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

ImpmonDisciple
DemiDevimonDisciple
WormmonDisciple
Frozen Claw
Spirit Drain
Neutre
Écrasement infernal I
Ténèbres
Jade
IceDevimon Medal