Accueil › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › GaogamonCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

Gaogamon
- Guide de terrain
- N° 081
- Stade
- Champion
- Type
Données- Attribut
Vent- Mémoire
- Emplacements d'équipement
- Niveau max
- Compétence de soutien
FeintIncreases EVA by 7%.- Conditions
- Nv. 15+VIT 55+
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Stats de base (niv. 1)
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Croissance par niveau (%)
Profil
This beast Digimon has grown bigger than Gaomon in stature, and its glove-protected claws have fully grown. It walks on all fours, but its fearsome leg strength lets it stand and attack like a bear. Its special move Spiral Blow shoots a powerful, spiral- shaped gust of air from its mouth.
Digivolution
Digivolue depuis
Digivolue en
| Digimon | Stade | Conditions |
|---|---|---|
| Ultime | Nv. 26+PV 400+ATQ 95+ | |
| Ultime | Nv. 26+ATQ 75+VIT 80+ | |
| Ultime | Nv. 28+ATQ 90+VIT 85+CAM 50+ |
Compétences
| Apprise | Compétence | Attribut | Type | Puissance | Coups | PS | Préc. | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Spirale offensive | Vent | Physique | 100 % | Single Foe | |||
| Niv. 10 | Sonic Void II | Vent | Magique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 18 | Tempête I | Vent | Physique | 95 % | All Foes | |||
| Niv. 25 | Ice Archery II | Eau | Physique | 95 % | Single Foe |
Lieux
| Lieu | Niveau |
|---|---|
| Avalon Server | 30–35 |
| Valhalla Server | |
| Cyber Crimes Investigation Unit Server HM | 18–27 |
| Abyss Server HM |
En tant qu'ennemi
| Difficulté | PV | ATQ | DEF | INT | VIT | EXP | Yens | Scan | Butins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.25/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | AGL Boost 30 % GaoGamon Medal 5 % |
| Difficile | .5 +3.37/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | AGL Boost 60 % GaoGamon Medal 10 % |
Médaille
GaoGamon Medal★★★Dialogues
Expérience
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

GaomonDisciple
GazimonDisciple
GoblimonDisciple
Spirale offensive
Ice Archery II
Eau
AGL Boost
GaoGamon Medal