Accueil › Cyber Sleuth › Digimon › Disciple › Gabumon (Blk)Cliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

Gabumon (Blk)
- Guide de terrain
- N° 028
- Stade
- Disciple
- Type
Virus- Attribut
Feu- Mémoire
- Emplacements d'équipement
- Niveau max
- Compétence de soutien
Menace10% chance of stunning target
when attacking.- Conditions
- Nv. 6+PV 80+ATQ 30+
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Stats de base (niv. 1)
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Croissance par niveau (%)
Profil
A Gabumon that Digivolved into a virus type. It seems its fur was made from collecting Garurumon virus type data. While a bit of a hooligan, strip it of its pelt and it becomes bashful and cowardly. Its true face is a secret.
Digivolution
Digivolue depuis
Digivolue en
| Digimon | Stade | Conditions |
|---|---|---|
| Champion | Nv. 15+ATQ 35+VIT 50+ | |
| Champion | Nv. 12+PV 300+ | |
| Champion | Nv. 14+PV 250+ATQ 30+ | |
| Champion | Nv. 12+PV 500+ | |
| Champion | Nv. 16+VIT 40+ABI 5+ |
Compétences
| Apprise | Compétence | Attribut | Type | Puissance | Coups | PS | Préc. | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Dino-corne DEF down 10% · 10 % | Neutre | Physique | 100 % | Single Foe | |||
| Niv. 6 | Grand Rock I | Terre | Magique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 12 | Anti-PanicCures Confusion | Guérison | Always | Single Ally |
Lieux
| Lieu | Niveau |
|---|---|
| Cyber Crimes Investigation Unit Server HM | |
| Abyss Server HM |
En tant qu'ennemi
| Difficulté | PV | ATQ | DEF | INT | VIT | EXP | Yens | Scan | Butins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | Guérison de bug 20 % Gabumon B medal 10 % |
| Difficile | +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | Guérison de bug 40 % Gabumon B medal 20 % |
Médaille
Gabumon B medal★★Dialogues
Expérience
EXP to reach each level (curve 1)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

TsunomonTraining II
Dino-corne
DEF down 10%
Neutre
Grand Rock I
Terre
Anti-Panic
Guérison de bug
Gabumon B medal