Start › Cyber Sleuth › Orte › Dungeons › Under KowloonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.
Under Kowloon HM
- Art
- Labyrinth
- Gebiete
Karten


Gebiet 1 
Gebiet 3 

Gebiet 5 
Gebiet 6 
Gebiet 8 

Gebiet 10 

Gebiet 13
Gebiet 14
Gebiet 16 
Gebiet 19
Schatz Item point
Access point NPC
Läden
Medal Master No. 3 - Under Kowloon
Wilde Digimon
Boss fights
Begegnungsgruppen
Jedes Gebiet würfelt eine Gruppe aus seiner Tabelle; die Chance-Spalte ist der Anteil der Gruppe. Mit HM markierte Gruppen gibt es nur in Hacker's Memory.
Gebiet 2
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Gebiet 3
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Gebiet 4
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Gebiet 6
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Gebiet 7
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Gebiet 8
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Gebiet 9
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Gebiet 11
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 35 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
Gebiet 12
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 20 % | |
| 30 % | |
| 15 % | |
| 5 % |
Gebiet 14
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
Gebiet 15
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
Gebiet 16
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
Gebiet 17
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 25 % | |
| 10 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
Gebiet 19
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 40 % | |
| 20 % |
Gebiet 20
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
Gebiet 21
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
Gebiet 22
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
Gegnerdaten
Werte auf Level 1 und Wachstum pro Level, normale Schwierigkeit. Der schwere Modus multipliziert die Werte mit 1,5 und verdoppelt die Beuteraten.
| Digimon | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Botamon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Koromon Medal 15 % | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Pabumon Medal 15 % | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Punimon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | Topas 20 % Tsumemon Medal 15 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | Gift-Heilung 30 % HP Attach E 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ANG-Schub 30 % Gabumon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +10 | +4 | 20 % | Panik-Heilung 30 % Dracmon Medal 10 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Tanemon Medal 15 % | |
| +2.2 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Bukamon Medal 15 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Terriermon Medal 10 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Seadramon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Freundschaft 10 % Frigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | INT-Schub 30 % Lunamon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ANG-Schub 30 % Monodramon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | Gift-Heilung 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | VER-Schub 30 % DEF Attach E 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Pandamon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Saphir 10 % Chirinmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 20 % Golemon Medal 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | Aquamarin 20 % Airdramon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | INT Restraint Chip B 5 % Strikedramon Medal 5 % | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Bug Barrier DX 5 % HippoGryphonmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon GR Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | CAM USB 50 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SPD Restraint Chip B 10 % Monzaemon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | Billionaire USB 5 % KingEtemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | HP Restraint Chip B 10 % Cherrymon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Jade 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Rubin 10 % SPD Attach B 5 % | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | Komplettes Wiederbelebungsspray 5 % Ninja USB 2 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Gladiator Disk 5 % Goldramon Medal 3 % |
Dialoge
- Under Kowloon 1 (14 Zeilen)
- Under Kowloon 2 (19 Zeilen)
- Under Kowloon 3 (5 Zeilen)
- Under Kowloon 4 (7 Zeilen)
- Under Kowloon 5 (5 Zeilen)
- Under Kowloon 6 (3 Zeilen)
- Under Kowloon 7 (3 Zeilen)
- Under Kowloon 8 (2 Zeilen)
- Under Kowloon 9 (2 Zeilen)
- Under Kowloon 10 (2 Zeilen)
- Under Kowloon 11 (4 Zeilen)
- Under Kowloon 12 (3 Zeilen)
- Under Kowloon 13 (3 Zeilen)
- Hacker's Memory 77 (27 Zeilen)
- Hacker's Memory 78 (8 Zeilen)
- Hacker's Memory 119 (14 Zeilen)
- Hacker's Memory 120 (17 Zeilen)
- Hacker's Memory 206 (36 Zeilen)


























HP Capsule C
Botamon Medal



Topas
Gift-Heilung
HP Attach E
ANG-Schub
Panik-Heilung


SP Capsule C
HP Restraint Chip C

Freundschaft










Bug Barrier DX

CAM USB
Stun Barrier





Komplettes Wiederbelebungsspray
Gladiator Disk


