Start › Cyber Sleuth › FähigkeitenEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.
Fähigkeiten (500)
Angriff (443)
| Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berserkerschwert Instant death · 100 % | Neutral | Physisch | 30 % | Single Foe | |||
Vantheon | Neutral | Physisch | 4–8 | 100 % | Single Foe | ||
Doppelte Rückhand | Neutral | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Pandora-Dialog | Neutral | % HP | 20 % | 100 % | All Foes | ||
Chaos-Verringerung | Neutral | % HP | 25 % | 100 % | All Foes | ||
Charakterwechsel Bug · 100 % | Neutral | Magisch | 70 % | Single Foe | |||
Judgement of the Blade | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Ninja Claw | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Razor Wind | Neutral | Physisch | 2–4 | 100 % | Single Foe | ||
Mach Rush I | Neutral | Physisch | Always | All Foes | |||
Trumpfkarte | Neutral | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Waltz's End | Neutral | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Biss | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Meteorschauer | Neutral | Physisch | 90 % | All Foes | |||
Grinsezahn | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Spirit Drain | Neutral | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Dreizack-Degen | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush II | Neutral | Physisch | Always | All Foes | |||
Physical Drain | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Power-Energie I | Neutral | Magisch | Always | Single Foe | |||
Erode Terminal | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Schwerer Schlag I | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
Kleines Horn DEF down 10% · 10 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Metallkanone DEF up 10% · self · 30 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Galaktische Fackel | Neutral | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Knöchelschlag | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Zwanziger-Tauchgang | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Veemon-Kopfstoß | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush III | Neutral | Physisch | Always | All Foes | |||
Melt Processor | Neutral | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Memory Divide Instant death · 30 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Power-Energie II | Neutral | Magisch | Always | Single Foe | |||
Hinterhalt-Presse | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Dumdum-Kinnhaken Stun · 10 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Schwerer Schlag II | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
Power Metal ATK up 10% · self · 30 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Seelen-Digitalisierung | Neutral | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Urknall-Stimme Lähmung · 20 % | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Inspect Handler | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Katana Attack | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Rüstungsklinge | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Musikfaust INT down 20% · 30 % | Neutral | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Power-Energie III | Neutral | Magisch | Always | Single Foe | |||
Scherenarme | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Herbeirufen INT up 10% · self · 100 % | Neutral | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
Melodienanschlag | Neutral | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Halloweenstreich INT down 10% · 100 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Schwerer Schlag III | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
Lächelsprengkopf | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Geblendet | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kralle der Vernichtung Instant death · 10 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Siegesknöchel Stun · 40 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Wolfskralle | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Tot oder lebendig Gift · 10 % Verwirrung · 10 % Lähmung · 10 % Schlafen · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Instant death · 5 % | Neutral | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Interrupt Handler ATK down 10% · 100 % ATK up 10% · self · 100 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Tritt der Gerechtigkeit ATK up 50% · self · 5 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Tomahawk-Stich Verwirrung · 40 % | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Garuru-Tomahawk | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
Schlagrolle | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Bantyo Blade | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Chronometer SPD down 10% · 30 % | Neutral | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
Blitzpfote Verwirrung · 60 % | Neutral | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
Zwei Glänze | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100 % | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Dot Matrix | Neutral | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
Scherenschnitt | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
God Matrix | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Großer Tornado | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Todeskralle | Neutral | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
Ultimatives Ouryuken | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Huge Crystal | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Darkness Zone | Neutral | Fixed damage | 100 % | All Foes | |||
D-Grenade | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Meteorenflügel SPD up 10% · self · 10 % | Feuer | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Bit-Feuer | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Corona-Blaster | Feuer | Physisch | 3–6 | 100 % | Single Foe | ||
Meteor Fall I | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Panikhauch Verwirrung · 100 % | Feuer | Magisch | 70 % | Single Foe | |||
Spinnenschuss DEF down 10% · 50 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Will-o'-Wisp | Feuer | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Plasmaschuss | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Quake!Blast!Fire!Father! | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Speifeuer-Stoß ATK up 10% · self · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Dreizack-Revolver | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Purpur-Fluch | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Mega-Explosion | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall II | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Pyroschlag | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kartätsche | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Flammen-Explosion I | Feuer | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Magisches Feuer INT up 10% · self · 10 % | Feuer | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Drache's Roar | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Plastikbrand INT down 10% · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kleines Feuer DEF down 10% · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Goblinschlag Stun · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Hard Rock Spirit | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Napalmwolke I | Feuer | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Käsebombe | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Fiery Fastball | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Flammenfaust | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Pfefferatem | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Will-O'-Wisp Slash | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Babyatem | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Flammen-Explosion II | Feuer | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Hitzewelle | Feuer | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall III | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Schattenflügel | Feuer | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Feuerfaust ATK up 10% · self · 30 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Katastrophenkanone | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Digi-Bombe ATK down 10% · 30 % DEF down 10% · 30 % INT down 10% · 30 % SPD down 10% · 30 % | Feuer | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Genocidal Gears | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Blauer Flammen-Atem DEF down 10% · 100 % | Feuer | Physisch | Always | Single Foe | |||
Explosive Flamme ATK up 10% · self · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Fuchsfeuer SPD up 10% · self · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Megafeuer DEF down 10% · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Napalmwolke II | Feuer | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Zahnangriff Stun · 10 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Feuerodem | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Flammendes Inferno | Feuer | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Harpune | Feuer | Physisch | Always | Single Foe | |||
Terra-Macht ATK up 20% · self · 30 % | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Ultimative Flamme | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Flammen-Explosion III | Feuer | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Mega-Flamme | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Vulkanangriff | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Brand-Schall-Atem SPD up 10% · self · 100 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Flammenkanone | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Grüner Flammen-Atem | Feuer | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Napalmwolke III | Feuer | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Genocide Attack | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Schwermetall-Feuer DEF up 10% · self · 100 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Vogel des Vergessens DEF down 10% · 50 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Grubenbombe | Feuer | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Smile Bomber | Feuer | Physisch | Always | Single Foe | |||
Hörner-Angriff | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Giga-Zerstörer | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Drachen-Einschlag | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
GeoGrey-Schwert ATK up 10% · self · 100 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Megiddo-Flamme | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Wunderbombe | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Graues Schwert | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Vulkantreiber | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Drachenschlag | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
MG-Vernichter DEF down 10% · self · 100 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Bienenglanz | Feuer | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Explosionsfinale ATK down 50% · self · 100 % | Feuer | Physisch | 90 % | All Foes | |||
Hyperkanone | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Athenes Faust | Feuer | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Marschierende Fische | Wasser | Physisch | 1–3 | 100 % | All Foes | ||
Meereswelle I | Wasser | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Schwarze Perlen | Wasser | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Luftblasen | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Bubble Blow | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Blasen | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Kristallwolke | Wasser | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Elastische Blasen | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Fossilienbiss | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Untätige Blase Schlafen · 100 % | Wasser | Magisch | 70 % | Single Foe | |||
Seifenblume | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Meereswelle II | Wasser | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Super Bubble Blow | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Eiswolf-Kralle | Wasser | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Hydro-Wasser I | Wasser | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Schlafliedblase Schlafen · 10 % | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Brennendes Eis | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Mondnacht-Bombe Schlafen · 50 % | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery I | Wasser | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Meereswelle III | Wasser | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Reißschuss | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Hydro-Wasser II | Wasser | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Eisschleuder SPD down 10% · 10 % | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Flutwelle | Wasser | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Eiskugelbombe | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Sub-zero Ice Punch Stun · 10 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Eiszahn SPD up 10% · self · 10 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery II | Wasser | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Kristallrevolution | Wasser | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Hydro-Wasser III | Wasser | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Überlegene Kanone | Wasser | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Kalte Flamme INT up 10% · self · 100 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Frozen Claw | Wasser | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Verrückter Tanz Verwirrung · 50 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Leidendes Blau Schlafen · 25 % | Wasser | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Ice Archery III | Wasser | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Odin's Breath Schlafen · 10 % | Wasser | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Eisfaust Stun · 40 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Verbotener Dreizack | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Eisodem Lähmung · 25 % | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Arktischer Schneesturm Stun · 40 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Wildes Schwert Instant death · 15 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Energiefluss | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Beißendes Zermalmen Instant death · 15 % | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Wirbel-Durchbruch | Wasser | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
Pflanzensamen-Explosion | Pflanze | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Runenwald I | Pflanze | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Haft-Blasenpusten SPD down 10% · 10 % | Pflanze | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Diamantensturm | Pflanze | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Höllenmaskerade | Pflanze | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Runenwald II | Pflanze | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Nadelfeuer Lähmung · 5 % | Pflanze | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Giftfalle Gift · 100 % | Pflanze | Physisch | 70 % | Single Foe | |||
Gaia Element I | Pflanze | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Pilzzerstörer Gift · 10 % Verwirrung · 10 % Lähmung · 10 % Schlafen · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | Pflanze | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Lila Dusche Gift · 40 % | Pflanze | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Sichelblatt I | Pflanze | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Giftiger Efeu Gift · 10 % | Pflanze | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Runenwald III | Pflanze | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Netzfalle SPD down 10% · 30 % | Pflanze | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Astentleerung | Pflanze | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element II | Pflanze | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Kirschbombe | Pflanze | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Sichelblatt II | Pflanze | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Flying Kick | Pflanze | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element III | Pflanze | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Stechangriff | Pflanze | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Sichelblatt III | Pflanze | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Blumenkanone Lähmung · 50 % | Pflanze | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Dornenpeitsche Lähmung · 30 % | Pflanze | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Scherenschwert | Pflanze | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder Lähmung · 30 % | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Machstich V | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Zahnradstich | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Turbostich | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Donnerschlag I | Elektro | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Reißnetz Lähmung · 100 % | Elektro | Physisch | 70 % | Single Foe | |||
Donnerschlag II | Elektro | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Elektroschlag Lähmung · 10 % | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder I | Elektro | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Kleiner Donnerschlag | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Blitzbetäubung Lähmung · 15 % | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Nanomaschinenbruch I | Elektro | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder II | Elektro | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Gewitterwolke Lähmung · 10 % | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Donnerschlag III | Elektro | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Stromschlag | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Nanomaschinenbruch II | Elektro | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder III | Elektro | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Laser DEF up 10% · self · 100 % | Elektro | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Blitzspeer Lähmung · 40 % | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Nanomaschinenbruch III | Elektro | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Energiebombe | Elektro | Magisch | Always | Single Foe | |||
Spiralschwert | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Schädelbruch Verwirrung · 50 % | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Unendliche Hyperkanone | Elektro | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Unendlichkeitskanone | Elektro | Physisch | 80 % | All Foes | |||
Vulcan's Hammer | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Atomstrahl Stun · 40 % | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Schwarm des Schreckens Lähmung · 50 % | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Gigaschlag | Elektro | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Destroyed Hook Gift · 100 % | Elektro | DEF-penetrating | 80 % | Single Foe | |||
Eiseiryuoujin | Elektro | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Hornschlag | Elektro | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Lichtspeer | Elektro | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Nitrostich | Elektro | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Atom-Blaster | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Pendragon's Glory | Elektro | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Fünfter Ansturm | Erde | Physisch | 80 % | Single Foe | |||
Super-Stinkdüse SPD down 10% · 30 % | Erde | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Zerstörter Sturm | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Gewaltiges Erdbeben I | Erde | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Platinum Junk ATK down 10% · 30 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Shock Stun · 100 % | Erde | Physisch | 70 % | Single Foe | |||
Matsch Gift · 10 % | Erde | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Gewaltiges Erdbeben II | Erde | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Kreuzkratzer | Erde | Physisch | 90 % | Single Foe | |||
Grand Rock I | Erde | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Diamantenpanzer DEF up 10% · self · 10 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kometenhammer I | Erde | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Heulendes Elend | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Felsenfaust DEF up 10% · self · 10 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Felsbrecher | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Gewaltiges Erdbeben III | Erde | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Grand Rock II | Erde | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Hypergeruch Verwirrung · 15 % Lähmung · 15 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Erwachsenenhaufen INT down 10% · 30 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kothaufen SPD down 10% · 30 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kothaufenwurf ATK down 10% · 30 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kothaufentaucher DEF down 10% · 30 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Seltener Metallkothaufen | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Kometenhammer II | Erde | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Zerstörungsangriff | Erde | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Schwergewicht DEF down 10% · 10 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Schwanzhammer Stun · 15 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Königsfaust | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Grand Rock III | Erde | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Tischwurf | Erde | Physisch | 70 % | All Foes | |||
Kometenhammer III | Erde | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Vollmondtritt SPD up 10% · self · 100 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Widerstandsfähige Klaue | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Tiernagel | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Metallmeteor | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Puppenhammer Stun · 50 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Vulkanzerstörer Stun · 35 % | Erde | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Drei-Hörner-Angriff Stun · 100 % | Erde | Physisch | 50 % | Single Foe | |||
Legendäre Drachenklinge | Erde | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Seelenangriff | Erde | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Tausend Fäuste | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Terrier-Tornado | Wind | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Heftiger Sturm I | Wind | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Wurfmesser-Flügel | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Ninja-Klinge | Wind | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Texturschlag Dot · 100 % | Wind | Physisch | 70 % | Single Foe | |||
Windschneiderschwert | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Heftiger Sturm II | Wind | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Drehende Nadel | Wind | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Luftstoß SPD up 10% · self · 10 % | Wind | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void I | Wind | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
König der Fäuste Stun · 40 % | Wind | Physisch | 1–3 | 100 % | Single Foe | ||
Hasenklingen | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Siegesschwert | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Windkralle I | Wind | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Heftiger Sturm III | Wind | Physisch | 95 % | All Foes | |||
Sonic Void II | Wind | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Gleithorn Stun · 15 % | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Windkralle II | Wind | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Spiralschlag | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void III | Wind | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Federstreich | Wind | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Windkralle III | Wind | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Top Gun | Wind | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Wyvern's Breath | Wind | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Überschallstimme Bug · 20 % | Wind | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Drachenstoß | Wind | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Goldrausch Instant death · 1 % | Licht | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Schlag der Sieben Sterne | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Shining Laser I | Licht | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Support End | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Fuchsschwanz | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Shining Laser II | Licht | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Bless Fire | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Trauerzug-Blaster | Licht | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Heiliges Licht I | Licht | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Bless Fire (Awake) | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Blendstrahl | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Divine Pierce | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Heiligenknöchel I | Licht | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Shining Laser III | Licht | Magisch | 95 % | All Foes | |||
Amethyst-MandalaCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Funkelnder Ring | Licht | Physisch | Always | Single Foe | |||
Unheilsblaster | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Heiliges Licht II | Licht | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Heiliger Schuss INT up 10% · self · 10 % | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
S-Gold Solar Storm DEF up 15% · self · 100 % | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Seven's Fantasia Verwirrung · 20 % | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Aurora-Schwankung | Licht | Magisch | Always | All Foes | |||
Welle der Auslöschung | Licht | Magisch | Always | All Foes | |||
Heaven's Knuckle ATK up 10% · self · 10 % INT up 10% · self · 10 % | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Sonnenstrahl | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Heiligenknöchel II | Licht | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Divine Pierce (Awake) | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Judgment | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Geschwindigkeitsstern SPD up 20% · self · 100 % | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Greifenkralle | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Zwei Sieger | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Flammenwind | Licht | Magisch | 100 % | All Foes | |||
Heiliges Licht III | Licht | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
Vee-Laser | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
HimmelspfeilCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | Licht | Magisch | Always | Single Foe | |||
Gottesflamme | Licht | Physisch | 100 % | All Foes | |||
Großes Kreuz | Licht | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Heaven's Gate Instant death · 10 % | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
Jaulender Hund Lähmung · 10 % | Licht | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Strahl des Sieges SPD up 10% · self · 100 % | Licht | Physisch | Always | All Foes | |||
Heiligenknöchel III | Licht | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
Celestial Blade | Licht | Physisch | Always | All Foes | |||
Kreuzklinge | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
Goldenes Dreieck ATK up 10% · self · 20 % DEF up 10% · self · 20 % INT up 10% · self · 20 % SPD up 10% · self · 20 % | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
