Start › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › RavemonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Ravemon
- Feldführer
- Nr. 304
- Stufe
- Mega
- Typ
Impfstoff- Attribut
Wind- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- Voraussetzungen
- St. 55+ANG 130+GES 160+ABI 20+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
An android Digimon that possesses wings made of Chrome Digizoid. At the creation of the Digital World, it served deity Digimon as the Silver Crow, but it was struck by God's anger and one of its wings was dyed black. It conceals itself with its dark wing and slashes at the enemy with its white wing. Appearing out of nowhere, it takes the enemy out with a single swift attack. Special move Celestial Blade is a blade of dark lightning from the Raven King.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Mega | St. 60+SP 160+GES 250+ABI 30+CAM 100+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Celestial Blade | Elektro | Magisch | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Sonic Void III | Wind | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Aura | Heilung | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | Heftiger Sturm II | Wind | Physisch | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | Unterstützung | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | Heftiger Sturm III | Wind | Physisch | 95 % | All Foes |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.7/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | Komplettes Wiederbelebungsspray 5 % Ninja USB 2 % |
| Schwer | +4.05/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | Komplettes Wiederbelebungsspray 10 % Ninja USB 4 % |
Medaille
Ravemon Medal★★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 3)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

AeroVeedramonUltra
GarudamonUltra
CrowmonUltra
Celestial Blade
Elektro
Sonic Void III
Aura
SPD up 10%
Komplettes Wiederbelebungsspray
Ninja USB