Start › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › MudFrigimonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

MudFrigimon
- Feldführer
- Nr. 113
- Stufe
- Champion
- Typ
Daten- Attribut
Erde- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- Voraussetzungen
- St. 14+TP 150+VER 40+
- DigiMarkt HM
- Lv. 10, 9,000 Yen
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A Digimon whose body is composed almost entirely out of earth data. It is thought to be a variant born from a mutation of Frigimon. It is friendly by nature and dislikes fighting, but when the chips are down it demonstrates power it doesn't normally show. Its special move Great Weight puts all of its weight behind a haymaker punch.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 26+VER 110+ | |
| Ultra | St. 26+ANG 65+VER 65+ | |
| Ultra | St. 26+TP 850+ANG 60+INT 60+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Schwergewicht DEF down 10% · 10 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Kometenhammer II | Erde | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Aura | Heilung | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 25 | Gewaltiges Erdbeben I | Erde | Physisch | 95 % | All Foes |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Under Kowloon HM | 10–24 |
| Abyss Server HM | 80–90 |
| Abyss Server HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.4/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % |
| Schwer | .5 +3.6/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SP Capsule C 20 % MudFrigimon Medal 10 % |
Medaille
MudFrigimon Medal★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 2)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

PalmonAnfänger
MushroomonAnfänger
LopmonAnfänger
Schwergewicht
DEF down 10%
Aura
SP Capsule C
MudFrigimon Medal