Start › Cyber Sleuth › Digimon › Ultra › LadyDevimonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

LadyDevimon
- Feldführer
- Nr. 214
- Stufe
- Ultra
- Typ
Virus- Attribut
Dunkel- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Nightmare SoldiersIncreases damage from
Dark skills by 15%.- Voraussetzungen
- St. 30+SP 75+INT 95+ABI 10+
- DigiMarkt HM
- Lv. 20, 80,000 Yen
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A female fallen angel Digimon with noble dignity. It has unrivaled strength and pure dark-side power, and almost none have grown up on a private server. Its special move called Darkness Wave unleashes a myriad of dark and bat-like creatures that burn its enemies.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Mega | St. 60+SP 200+INT 250+GES 130+ABI 80+ | |
| Mega | St. 55+INT 170+GES 130+ABI 20+ | |
| Mega | St. 60+SP 120+ANG 120+INT 120+ABI 80+CAM 100+DNA: |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Dunkelheit | Dunkel | Magisch | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 15 | Höllenzerstörer I | Dunkel | Magisch | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 25 | Spirit Drain | Neutral | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Albtraum III | Dunkel | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | Höllenzerstörer II | Dunkel | Magisch | 95 % | All Foes |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| K's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.2/Lv. | +1.3/Lv. | +0.8/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 10 % | Saphir 10 % Thief Disk 5 % |
| Schwer | .5 +3.3/Lv. | +1.95/Lv. | +1.2/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 10 % | Saphir 20 % Thief Disk 10 % |
Medaille
LadyDevimon Medal★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 2)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

IceDevimonChampion
KyubimonChampion
BakemonChampion
BlackGatomonChampion
Sistermon NoirChampion
Dunkelheit
Spirit Drain
Neutral
Saphir
Thief Disk