Start › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › IceDevimonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

IceDevimon
- Feldführer
- Nr. 065
- Stufe
- Champion
- Typ
Virus- Attribut
Wasser- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Supreme FocusPrevents confusion.- Voraussetzungen
- St. 15+ANG 40+INT 40+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A dark angel Digimon with a heart as cold as ice. This is the form that Devimon with the cruelest hearts take after Digivolution. It deceives enemies with its silver tongue, and uses wings of ice to freeze them where they stand.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 30+ANG 70+INT 90+ABI 10+ | |
| Ultra | St. 28+TP 800+VER 70+ | |
| Ultra | St. 28+SP 70+INT 85+ | |
| Ultra | St. 30+SP 75+INT 95+ABI 10+ | |
| Ultra | St. 30+ANG 110+INT 85+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Frozen Claw | Wasser | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Ice Archery II | Wasser | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Spirit Drain | Neutral | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | Höllenzerstörer I | Dunkel | Magisch | 95 % | All Foes |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Digital Space 14 HM | |
| Hosaka's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.5/Lv. | +1/Lv. | +1.2/Lv. | +0.9/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Jade 20 % IceDevimon Medal 10 % |
| Schwer | .5 +3.75/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Jade 40 % IceDevimon Medal 20 % |
Medaille
IceDevimon Medal★★★Erfahrung
EXP to reach each level (curve 2)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

ImpmonAnfänger
DemiDevimonAnfänger
WormmonAnfänger
Frozen Claw
Spirit Drain
Neutral
Höllenzerstörer I
Dunkel
Jade
IceDevimon Medal