Shopkeeper - Shibuya
- 地點
Shibuya- 店員
- 商店店員
- 類型
- Item shop
- 遊戲
- 網路偵探
- 問候
- Welcome!
Opening stock (9)
| 道具 | 分類 | 效果 | 價格 |
|---|---|---|---|
火之守護者 | 裝備 | Fire attribute damage -20% | |
水之守護者 | 裝備 | Water attribute damage -20% | |
木之守護者 | 裝備 | Plant attribute damage -20% | |
雷之守護者 | 裝備 | Electric attribute damage -20% | |
Sand Guard | 裝備 | Earth attribute damage -20% | |
風之守護者 | 裝備 | Wind attribute damage -20% | |
Poison Barrier | 裝備 | Halves Poison success rate | ,000 |
Panic Barrier | 裝備 | Halves Confusion success rate | ,300 |
Paralysis Barrier | 裝備 | Halves Paralysis success rate | ,000 |
Added later (step 1) (12)
| 道具 | 分類 | 效果 | 價格 |
|---|---|---|---|
Flare Guard DX | 裝備 | Fire attribute damage -30%, | ,500 |
Aqua Guard DX | 裝備 | Water attribute damage -30%, | ,500 |
Plant Guard DX | 裝備 | Plant attribute damage -30%, | ,500 |
Shine Guard | 裝備 | Light attribute damage -20% | |
闇之守護者 | 裝備 | Dark attribute damage -20% | |
雜訊守護者 | 裝備 | Neutral attribute damage -20% | |
Noise Guard DX | 裝備 | Neutral attribute damage -30%, | ,800 |
Sleep Barrier | 裝備 | Halves Sleep success rate | ,000 |
Stun Barrier | 裝備 | Halves Stun success rate | ,300 |
Pixel Barrier | 裝備 | Halves Dot success rate | ,500 |
Bug Barrier | 裝備 | Halves Bug success rate | ,800 |
Death Barrier | 裝備 | Halves Instant Death success rate | ,500 |
Added later (step 2) (18)
| 道具 | 分類 | 效果 | 價格 |
|---|---|---|---|
Energy Disk | 裝備 | HP +100, SP +10 | ,000 |
Cheerful Disk | 裝備 | HP +100, 攻擊 +10 | ,400 |
Tough Disk | 裝備 | HP +100, 防禦 +10 | ,400 |
Soul Disk | 裝備 | HP +100, 智力 +10 | ,400 |
Charge Disk | 裝備 | HP +100, 敏捷 +10 | ,900 |
Oracle Disk | 裝備 | SP +10, 攻擊 +10 | ,800 |
Mind Disk | 裝備 | SP +10, 防禦 +10 | ,000 |
Mage Disk | 裝備 | SP +10, 智力 +10 | ,400 |
Thief Disk | 裝備 | SP +10, 敏捷 +10 | ,200 |
Fighter Disk | 裝備 | 攻擊 +10, 防禦 +10 | ,400 |
Sage Disk | 裝備 | 攻擊 +10, 智力 +10 | ,900 |
Monk Disk | 裝備 | 防禦 +10, 敏捷 +10 | ,800 |
Ranger Disk | 裝備 | 智力 +10, 命中率 +5% | ,200 |
Electric Guard DX | 裝備 | Electric attribute damage -30%, | ,600 |
Sand Guard DX | 裝備 | Earth attribute damage -30%, | ,600 |
Wind Guard DX | 裝備 | Wind attribute damage -30%, | ,600 |
Shine Guard DX | 裝備 | Light attribute damage -30%, | ,800 |
Dark Guard DX | 裝備 | Dark attribute damage -30%, | ,800 |
Added later (step 3) (13)
| 道具 | 分類 | 效果 | 價格 |
|---|---|---|---|
Bishop Disk | 裝備 | 防禦 +10, 智力 +10 | ,400 |
Assassin Disk | 裝備 | 攻擊 +10, 敏捷 +10 | ,000 |
Spirit Disk | 裝備 | 智力 +10, 敏捷 +10 | ,000 |
Feather Disk | 裝備 | 敏捷 +10, 迴避率 +5% | ,000 |
Gladiator Disk | 裝備 | ATK +10, CRT +5% | ,000 |
Poison Barrier DX | 裝備 | Prevents Poison | ,000 |
Panic Barrier DX | 裝備 | Prevents Confusion | ,200 |
Paralysis Barrier DX | 裝備 | Prevents Paralysis | ,000 |
Sleep Barrier DX | 裝備 | Prevents Sleep | ,000 |
Stun Barrier DX | 裝備 | Prevents Stun | ,200 |
Pixel Barrier DX | 裝備 | Prevents Dot | ,800 |
Bug Barrier DX | 裝備 | Prevents Bug | ,900 |
Death Barrier DX | 裝備 | Prevents Instant Death | ,800 |

火之守護者
水之守護者
木之守護者
雷之守護者
Sand Guard
風之守護者
Poison Barrier
Panic Barrier
Paralysis Barrier
Shine Guard
闇之守護者
雜訊守護者
Sleep Barrier
Stun Barrier
Pixel Barrier
Bug Barrier
Death Barrier
Energy Disk