Digital Space 22 HM
- 種類
- 迷宮
- 區域
地圖
寶箱 Item point
Access point NPC
野生數碼寶貝
Boss fights
遭遇組合
每個區域從其表格中抽選一組;機率欄為該組的比例。標有HM的組僅存在於駭客追憶。
區域 1
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 25 % | |
| 25 % | |
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % |
區域 2
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 25 % | |
| 25 % | |
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % |
敵人資料
1 級能力值與每級成長,一般難度。困難模式能力值 ×1.5,掉落率加倍。
| 數碼寶貝 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.7 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | Escape Gate 30 % Chuumon Medal 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | 麻痺復原 30 % Elecmon Medal 10 % | |
| +2.7 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +10 | +4 | 20 % | 珍珠 20 % Agumon (Blk) Medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | DEF增幅器 30 % Hagurumon Medal 10 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | INT增幅器 30 % Motimon Medal 15 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | 中毒復原 30 % Yokomon Medal 15 % |






Escape Gate
Chuumon Medal
麻痺復原
珍珠
DEF增幅器

中毒復原