Digital Space 16 HM
- 種類
- 迷宮
- 區域
地圖
寶箱 Item point
Access point NPC
野生數碼寶貝
遭遇組合
每個區域從其表格中抽選一組;機率欄為該組的比例。標有HM的組僅存在於駭客追憶。
區域 1
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 10 % | |
| 10 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 25 % | |
| 20 % |
區域 2
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 10 % | |
| 15 % | |
| 5 % | |
| 10 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
區域 3
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 10 % | |
| 10 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
敵人資料
1 級能力值與每級成長,一般難度。困難模式能力值 ×1.5,掉落率加倍。
| 數碼寶貝 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | HP Spray C 20 % Sunflowmon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | 混亂復原 30 % Kyubimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | DEF增幅器 10 % Raptordramon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Clockmon Medal 5 % | |
| +3.25 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +16 | +8 | 15 % | 混亂復原 30 % Panic Barrier 10 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % ATK Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % DEF Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | ATK Restraint Chip B 10 % M Greymon(Blue)Medal 3 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Brainy Patch 10 % Andromon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % Ranger Disk 5 % | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Datamon Medal 3 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | 變石 10 % Sage Disk 5 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 紅寶石 10 % SPD Attach B 5 % |








HP Spray C
Sunflowmon Medal
HP Restraint Chip C
混亂復原
DEF增幅器
SP Capsule B
Panic Barrier
HP Capsule A
ATK Attach B


Brainy Patch
Ranger Disk

變石