
黃金劍獅獸
- 圖鑑
- 編號 245
- 階段
- 究極體
- 類型
資料- 屬性
風- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- 條件
- Lv 50+攻擊 145+敏捷 120+ABI 20+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
This ancient beast Digimon possesses the agility of a mech. However, details of this Digimon are shrouded in secrecy. One theory is that it is the beast form of Leomon. Its inherent speed means that it can avoid even the quickest attack. It has two large fangs and sharp claws, giving it some of the greatest destructive power of all Digimon. Its special move is Howling Crusher which it uses to shred the opponent with its huge claws.
進化
進化自
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 粉碎之爪 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 烈風利爪Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 加速增幅器 | 輔助 | Always | 自身 | ||||
| Lv. 50 | 狂風暴雨Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Guard Break Field DEF down 10% · 100 % | 輔助 | Always | All Foes | ||||
| Lv. 80 | 狂風暴雨Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Nakano Underpass HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.6/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | HP Spray A 5 % SPD Attach A 3 % |
| 困難 | +5.4/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | HP Spray A 10 % SPD Attach A 6 % |
獎牌
SaberLeomon Medal★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

格鬥獅子獸完全體
三觭龍獸完全體
Panjyamon完全體
熊仔獸完全體
粉碎之爪
地
烈風利爪Ⅲ
DEF down 10%
HP Spray A
SPD Attach A