
鋼鐵悟空獸
- 圖鑑
- 編號 296
- 階段
- 究極體
- 類型
病毒- 屬性
地- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Muscle Monkey SuitReduces physical damage received by 15%.- 條件
- Lv 45+SP 100+攻擊 120+防禦 140+ABI 20+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
This King of Digimon was once seen as the strongest of all Digimon, and would seek out the mightiest opponents to collect precious combat data. The constant battling seriously injured it, however, it then studied its own weaknesses with the data it had collected and has now been entirely reborn as an ultimate fighting machine. Its surface is coated in the Chrome Digizoid used by metal types, and its basic combat ability has reached its maximum. This strong and dirty wrestler's Banana Slip trips the enemy.
進化
進化自
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 蕉皮滑行 Stun · 80 % | 暗 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Escape Dash | 輔助 | Always | 自身 | ||||
| Lv. 35 | Mental Break Field INT down 10% · 100 % | 輔助 | Always | All Foes | ||||
| Lv. 50 | 地牛翻身Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Chain Loss | 輔助 | Always | Single Foe | ||||
| Lv. 80 | 地牛翻身Ⅲ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.9/Lv. | +1.1/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | SPD Restraint Chip A 10 % Tough Disk 5 % |
| 困難 | +5.85/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | SPD Restraint Chip A 20 % Tough Disk 10 % |
獎牌
MetalEtemon Medal★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

隕石獸完全體
悟空獸完全體
黑帝鼻涕獸完全體
火山獸完全體
蕉皮滑行
Stun
暗
INT down 10%
地牛翻身Ⅱ
SPD Restraint Chip A
Tough Disk